Zimbabwe
In Zimbabwe several currencies are used:
- The Botswana pula (BWP): this currency is devided in 100 Thebe. You can recognise the currency by the symbol P.
- The British pound (GBP): this currency is devided in 100 Penny. You can recognise the currency by the symbol £.
- The Euro (EUR): this currency is devided in 100 Cent. You can recognise the currency by the symbol €.
- The South African rand (ZAR): this currency is devided in 100 Cent. You can recognise the currency by the symbol R.
- The United States dollar (USD): this currency is devided in 100 Cent. You can recognise the currency by the symbol $.
You probably need to change money when traveling to Zimbabwe. You might want to consider not to bring to much money. A credit card usualy is the easiest way to pay abroad. Withdrawing money at a local ATM is an other option. We strongly advise you to check the possibilities and international fees and charges of your bank or credit card company.
Exchange rates United States dollar
According to our most recent information (01 July 2025, 12:55) the Botswana pula has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 8.77333 BWP | BWP= 0.11398 AUD |
CAD = 9.79946 BWP | BWP= 0.10205 CAD |
CHF = 16.86583 BWP | BWP= 0.05929 CHF |
CNY = 1.86137 BWP | BWP= 0.53724 CNY |
EUR = 15.73175 BWP | BWP= 0.06357 EUR |
GBP = 18.35005 BWP | BWP= 0.0545 GBP |
HKD = 1.69854 BWP | BWP= 0.58874 HKD |
IDR = 0.00082 BWP | BWP= 1213.91633 IDR |
INR = 0.15579 BWP | BWP= 6.41886 INR |
JPY = 0.09308 BWP | BWP= 10.74351 JPY |
KRW = 0.00984 BWP | BWP= 101.65134 KRW |
MYR = 3.1796 BWP | BWP= 0.3145 MYR |
NZD = 8.13472 BWP | BWP= 0.12293 NZD |
PHP = 0.23711 BWP | BWP= 4.21739 PHP |
SGD = 10.48302 BWP | BWP= 0.09539 SGD |
THB = 0.41078 BWP | BWP= 2.43442 THB |
TWD = 0.45735 BWP | BWP= 2.1865 TWD |
USD = 13.33336 BWP | BWP= 0.075 USD |
VND = 0.00051 BWP | BWP= 1960.84673 VND |
BGN = 8.05305 BWP | BWP= 0.12418 BGN |
BRL = 2.45479 BWP | BWP= 0.40737 BRL |
CLP = 0.01431 BWP | BWP= 69.88445 CLP |
CZK = 0.63776 BWP | BWP= 1.56799 CZK |
DKK = 2.1108 BWP | BWP= 0.47375 DKK |
HUF = 0.03946 BWP | BWP= 25.34346 HUF |
ILS = 3.95796 BWP | BWP= 0.25266 ILS |
ISK = 0.11076 BWP | BWP= 9.02889 ISK |
MXN = 0.71343 BWP | BWP= 1.40167 MXN |
NOK = 1.33047 BWP | BWP= 0.75161 NOK |
PLN = 3.71275 BWP | BWP= 0.26934 PLN |
RON = 3.10311 BWP | BWP= 0.32226 RON |
SEK = 1.41393 BWP | BWP= 0.70725 SEK |
TRY = 0.33437 BWP | BWP= 2.99066 TRY |
UAH = 0.31879 BWP | BWP= 3.13688 UAH |
ZAR = 0.75818 BWP | BWP= 1.31895 ZAR |
AED = 3.63015 BWP | BWP= 0.27547 AED |
EGP = 0.2695 BWP | BWP= 3.71057 EGP |
MDL = 0.79417 BWP | BWP= 1.25917 MDL |
RSD = 0.13443 BWP | BWP= 7.43881 RSD |
RUB = 0.16978 BWP | BWP= 5.89002 RUB |
AZN = 7.84176 BWP | BWP= 0.12752 AZN |
BDT = 0.10858 BWP | BWP= 9.20988 BDT |
DZD = 0.10318 BWP | BWP= 9.69169 DZD |
GEL = 4.89927 BWP | BWP= 0.20411 GEL |
KZT = 0.02571 BWP | BWP= 38.89513 KZT |
SAR = 3.55529 BWP | BWP= 0.28127 SAR |
TND = 4.62259 BWP | BWP= 0.21633 TND |
JOD = 18.80404 BWP | BWP= 0.05318 JOD |
LBP = 0.00016 BWP | BWP= 6316.86153 LBP |
XAF = 0.02382 BWP | BWP= 41.97668 XAF |
XOF = 0.02382 BWP | BWP= 41.97668 XOF |
BYN = 4.0742 BWP | BWP= 0.24545 BYN |
PKR = 0.04695 BWP | BWP= 21.29939 PKR |
AFN = 0.18992 BWP | BWP= 5.26537 AFN |
ALL = 0.15933 BWP | BWP= 6.27644 ALL |
AMD = 0.03467 BWP | BWP= 28.84102 AMD |
AOA = 0.01452 BWP | BWP= 68.86086 AOA |
ARS = 0.01123 BWP | BWP= 89.05451 ARS |
AWG = 7.44873 BWP | BWP= 0.13425 AWG |
BAM = 7.9898 BWP | BWP= 0.12516 BAM |
BBD = 6.66668 BWP | BWP= 0.15 BBD |
BHD = 35.43469 BWP | BWP= 0.02822 BHD |
BIF = 0.00453 BWP | BWP= 220.726 BIF |
BND = 10.46454 BWP | BWP= 0.09556 BND |
BOB = 1.92972 BWP | BWP= 0.51821 BOB |
BSD = 13.33336 BWP | BWP= 0.075 BSD |
BZD = 6.66668 BWP | BWP= 0.15 BZD |
CDF = 0.00464 BWP | BWP= 215.37599 CDF |
COP = 0.00326 BWP | BWP= 306.57776 COP |
CRC = 0.02641 BWP | BWP= 37.87075 CRC |
CUP = 0.55556 BWP | BWP= 1.8 CUP |
CVE = 0.14172 BWP | BWP= 7.05619 CVE |
DJF = 0.07502 BWP | BWP= 13.32905 DJF |
DOP = 0.22367 BWP | BWP= 4.47095 DOP |
ERN = 0.86693 BWP | BWP= 1.1535 ERN |
ETB = 0.0972 BWP | BWP= 10.28848 ETB |
FJD = 5.88665 BWP | BWP= 0.16988 FJD |
GHS = 1.28824 BWP | BWP= 0.77625 GHS |
GIP = 18.32184 BWP | BWP= 0.05458 GIP |
GMD = 0.18524 BWP | BWP= 5.39845 GMD |
GNF = 0.00155 BWP | BWP= 646.84868 GNF |
GTQ = 1.73433 BWP | BWP= 0.57659 GTQ |
GYD = 0.06373 BWP | BWP= 15.69146 GYD |
HNL = 0.51075 BWP | BWP= 1.9579 HNL |
HTG = 0.10187 BWP | BWP= 9.81649 HTG |
IQD = 0.01018 BWP | BWP= 98.24979 IQD |
JMD = 0.08319 BWP | BWP= 12.02004 JMD |
KES = 0.10317 BWP | BWP= 9.6925 KES |
KGS = 0.1525 BWP | BWP= 6.55717 KGS |
KHR = 0.00332 BWP | BWP= 300.77176 KHR |
KMF = 0.03176 BWP | BWP= 31.48251 KMF |
KWD = 43.60128 BWP | BWP= 0.02294 KWD |
LKR = 0.04444 BWP | BWP= 22.49972 LKR |
LRD = 0.06656 BWP | BWP= 15.02472 LRD |
LSL = 0.74997 BWP | BWP= 1.33338 LSL |
LYD = 2.45908 BWP | BWP= 0.40666 LYD |
MAD = 1.47672 BWP | BWP= 0.67717 MAD |
MGA = 0.00302 BWP | BWP= 331.31755 MGA |
MKD = 0.25375 BWP | BWP= 3.94089 MKD |
MMK = 0.00635 BWP | BWP= 157.49966 MMK |
MNT = 0.00372 BWP | BWP= 268.56982 MNT |
MOP = 1.65131 BWP | BWP= 0.60558 MOP |
MRU = 0.33602 BWP | BWP= 2.976 MRU |
MUR = 0.29547 BWP | BWP= 3.38448 MUR |
MVR = 0.86468 BWP | BWP= 1.15649 MVR |
MWK = 0.00769 BWP | BWP= 130.02545 MWK |
MZN = 0.20872 BWP | BWP= 4.79116 MZN |
NAD = 0.74997 BWP | BWP= 1.33338 NAD |
NGN = 0.00866 BWP | BWP= 115.44276 NGN |
NIO = 0.36232 BWP | BWP= 2.75999 NIO |
NPR = 0.09759 BWP | BWP= 10.24687 NPR |
OMR = 34.67976 BWP | BWP= 0.02884 OMR |
PAB = 13.33336 BWP | BWP= 0.075 PAB |
PEN = 3.76124 BWP | BWP= 0.26587 PEN |
PGK = 3.2627 BWP | BWP= 0.30649 PGK |
PYG = 0.00169 BWP | BWP= 592.58395 PYG |
QAR = 3.66299 BWP | BWP= 0.273 QAR |
RWF = 0.00929 BWP | BWP= 107.64005 RWF |
SBD = 1.59601 BWP | BWP= 0.62656 SBD |
SCR = 0.91173 BWP | BWP= 1.09682 SCR |
SDG = 0.02221 BWP | BWP= 45.03146 SDG |
SOS = 0.02333 BWP | BWP= 42.86091 SOS |
SRD = 0.35001 BWP | BWP= 2.8571 SRD |
SSP = 0.00294 BWP | BWP= 340.63724 SSP |
STN = 0.63782 BWP | BWP= 1.56783 STN |
SVC = 1.52381 BWP | BWP= 0.65625 SVC |
SZL = 0.74997 BWP | BWP= 1.33338 SZL |
TJS = 1.35317 BWP | BWP= 0.739 TJS |
TMT = 3.80953 BWP | BWP= 0.2625 TMT |
TOP = 5.62942 BWP | BWP= 0.17764 TOP |
TTD = 1.96622 BWP | BWP= 0.50859 TTD |
TZS = 0.00506 BWP | BWP= 197.502 TZS |
UGX = 0.00371 BWP | BWP= 269.61547 UGX |
UYU = 0.33225 BWP | BWP= 3.00981 UYU |
UZS = 0.00105 BWP | BWP= 949.31431 UZS |
VES = 0.12404 BWP | BWP= 8.06169 VES |
VUV = 0.11222 BWP | BWP= 8.91103 VUV |
WST = 4.87512 BWP | BWP= 0.20512 WST |
XCD = 4.93828 BWP | BWP= 0.2025 XCD |
XCG = 7.44873 BWP | BWP= 0.13425 XCG |
XPF = 0.13095 BWP | BWP= 7.6364 XPF |
YER = 0.05504 BWP | BWP= 18.1689 YER |
ZMW = 0.56138 BWP | BWP= 1.78132 ZMW |
IRR = 0.00032 BWP | BWP= 3154.30362 IRR |
LAK = 0.00062 BWP | BWP= 1614.26126 LAK |
SYP = 0.00103 BWP | BWP= 973.13622 SYP |
According to our most recent information (01 July 2025, 12:55) the British pound has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 0.47811 GBP | GBP= 2.09157 AUD |
CAD = 0.53403 GBP | GBP= 1.87256 CAD |
CHF = 0.91912 GBP | GBP= 1.088 CHF |
CNY = 0.10144 GBP | GBP= 9.85836 CNY |
EUR = 0.85731 GBP | GBP= 1.16643 EUR |
HKD = 0.09256 GBP | GBP= 10.80339 HKD |
IDR = 4.0E-5 GBP | GBP= 22275.41996 IDR |
INR = 0.00849 GBP | GBP= 117.78645 INR |
JPY = 0.00507 GBP | GBP= 197.14381 JPY |
KRW = 0.00054 GBP | GBP= 1865.30669 KRW |
MYR = 0.17327 GBP | GBP= 5.77117 MYR |
NZD = 0.44331 GBP | GBP= 2.25577 NZD |
PHP = 0.01292 GBP | GBP= 77.38938 PHP |
SGD = 0.57128 GBP | GBP= 1.75045 SGD |
THB = 0.02239 GBP | GBP= 44.67175 THB |
TWD = 0.02492 GBP | GBP= 40.12233 TWD |
USD = 0.72661 GBP | GBP= 1.37625 USD |
VND = 3.0E-5 GBP | GBP= 35981.62668 VND |
BGN = 0.43886 GBP | GBP= 2.27864 BGN |
BRL = 0.13378 GBP | GBP= 7.47519 BRL |
CLP = 0.00078 GBP | GBP= 1282.38277 CLP |
CZK = 0.03476 GBP | GBP= 28.77275 CZK |
DKK = 0.11503 GBP | GBP= 8.6934 DKK |
HUF = 0.00215 GBP | GBP= 465.05367 HUF |
ILS = 0.21569 GBP | GBP= 4.63624 ILS |
ISK = 0.00604 GBP | GBP= 165.68058 ISK |
MXN = 0.03888 GBP | GBP= 25.72073 MXN |
NOK = 0.07251 GBP | GBP= 13.79213 NOK |
PLN = 0.20233 GBP | GBP= 4.94244 PLN |
RON = 0.16911 GBP | GBP= 5.91344 RON |
SEK = 0.07705 GBP | GBP= 12.97806 SEK |
TRY = 0.01822 GBP | GBP= 54.87868 TRY |
UAH = 0.01737 GBP | GBP= 57.56188 UAH |
ZAR = 0.04132 GBP | GBP= 24.20273 ZAR |
AED = 0.19783 GBP | GBP= 5.05489 AED |
EGP = 0.01469 GBP | GBP= 68.08905 EGP |
MDL = 0.04328 GBP | GBP= 23.10584 MDL |
RSD = 0.00733 GBP | GBP= 136.50247 RSD |
RUB = 0.00925 GBP | GBP= 108.08221 RUB |
AZN = 0.42734 GBP | GBP= 2.34004 AZN |
BDT = 0.00592 GBP | GBP= 169.00178 BDT |
DZD = 0.00562 GBP | GBP= 177.84301 DZD |
GEL = 0.26699 GBP | GBP= 3.74546 GEL |
KZT = 0.0014 GBP | GBP= 713.72748 KZT |
SAR = 0.19375 GBP | GBP= 5.16134 SAR |
TND = 0.25191 GBP | GBP= 3.96965 TND |
JOD = 1.02474 GBP | GBP= 0.97586 JOD |
LBP = 1.0E-5 GBP | GBP= 115914.69654 LBP |
XAF = 0.0013 GBP | GBP= 770.27401 XAF |
XOF = 0.0013 GBP | GBP= 770.27401 XOF |
BYN = 0.22203 GBP | GBP= 4.50396 BYN |
PKR = 0.00256 GBP | GBP= 390.84481 PKR |
AFN = 0.01035 GBP | GBP= 96.61971 AFN |
ALL = 0.00868 GBP | GBP= 115.17291 ALL |
AMD = 0.00189 GBP | GBP= 529.23407 AMD |
AOA = 0.00079 GBP | GBP= 1263.59991 AOA |
ARS = 0.00061 GBP | GBP= 1634.15435 ARS |
AWG = 0.40592 GBP | GBP= 2.46351 AWG |
BAM = 0.43541 GBP | GBP= 2.29668 BAM |
BBD = 0.36331 GBP | GBP= 2.7525 BBD |
BHD = 1.93104 GBP | GBP= 0.51786 BHD |
BIF = 0.00025 GBP | GBP= 4050.33217 BIF |
BND = 0.57027 GBP | GBP= 1.75355 BND |
BOB = 0.10516 GBP | GBP= 9.50919 BOB |
BSD = 0.72661 GBP | GBP= 1.37625 BSD |
BWP = 0.0545 GBP | GBP= 18.35005 BWP |
BZD = 0.36331 GBP | GBP= 2.7525 BZD |
CDF = 0.00025 GBP | GBP= 3952.15924 CDF |
COP = 0.00018 GBP | GBP= 5625.71585 COP |
CRC = 0.00144 GBP | GBP= 694.93005 CRC |
CUP = 0.03028 GBP | GBP= 33.03001 CUP |
CVE = 0.00772 GBP | GBP= 129.48145 CVE |
DJF = 0.00409 GBP | GBP= 244.5886 DJF |
DOP = 0.01219 GBP | GBP= 82.04207 DOP |
ERN = 0.04724 GBP | GBP= 21.16678 ERN |
ETB = 0.0053 GBP | GBP= 188.79409 ETB |
FJD = 0.3208 GBP | GBP= 3.11723 FJD |
GHS = 0.0702 GBP | GBP= 14.24431 GHS |
GIP = 0.99846 GBP | GBP= 1.00154 GIP |
GMD = 0.01009 GBP | GBP= 99.06185 GMD |
GNF = 8.0E-5 GBP | GBP= 11869.70264 GNF |
GTQ = 0.09451 GBP | GBP= 10.58045 GTQ |
GYD = 0.00347 GBP | GBP= 287.93908 GYD |
HNL = 0.02783 GBP | GBP= 35.92754 HNL |
HTG = 0.00555 GBP | GBP= 180.13297 HTG |
IQD = 0.00055 GBP | GBP= 1802.88813 IQD |
JMD = 0.00453 GBP | GBP= 220.56821 JMD |
KES = 0.00562 GBP | GBP= 177.85783 KES |
KGS = 0.00831 GBP | GBP= 120.32445 KGS |
KHR = 0.00018 GBP | GBP= 5519.17541 KHR |
KMF = 0.00173 GBP | GBP= 577.7055 KMF |
KWD = 2.37609 GBP | GBP= 0.42086 KWD |
LKR = 0.00242 GBP | GBP= 412.87092 LKR |
LRD = 0.00363 GBP | GBP= 275.70431 LRD |
LSL = 0.04087 GBP | GBP= 24.46755 LSL |
LYD = 0.13401 GBP | GBP= 7.46217 LYD |
MAD = 0.08048 GBP | GBP= 12.42618 MAD |
MGA = 0.00016 GBP | GBP= 6079.69217 MGA |
MKD = 0.01383 GBP | GBP= 72.3155 MKD |
MMK = 0.00035 GBP | GBP= 2890.126 MMK |
MNT = 0.0002 GBP | GBP= 4928.26842 MNT |
MOP = 0.08999 GBP | GBP= 11.1124 MOP |
MRU = 0.01831 GBP | GBP= 54.60967 MRU |
MUR = 0.0161 GBP | GBP= 62.10542 MUR |
MVR = 0.04712 GBP | GBP= 21.22174 MVR |
MWK = 0.00042 GBP | GBP= 2385.97293 MWK |
MZN = 0.01137 GBP | GBP= 87.91798 MZN |
NAD = 0.04087 GBP | GBP= 24.46755 NAD |
NGN = 0.00047 GBP | GBP= 2118.37981 NGN |
NIO = 0.01974 GBP | GBP= 50.6459 NIO |
NPR = 0.00532 GBP | GBP= 188.03057 NPR |
OMR = 1.8899 GBP | GBP= 0.52913 OMR |
PAB = 0.72661 GBP | GBP= 1.37625 PAB |
PEN = 0.20497 GBP | GBP= 4.87872 PEN |
PGK = 0.1778 GBP | GBP= 5.62419 PGK |
PYG = 9.0E-5 GBP | GBP= 10873.94239 PYG |
QAR = 0.19962 GBP | GBP= 5.00958 QAR |
RWF = 0.00051 GBP | GBP= 1975.19974 RWF |
SBD = 0.08698 GBP | GBP= 11.49745 SBD |
SCR = 0.04969 GBP | GBP= 20.12672 SCR |
SDG = 0.00121 GBP | GBP= 826.32932 SDG |
SOS = 0.00127 GBP | GBP= 786.49967 SOS |
SRD = 0.01907 GBP | GBP= 52.42786 SRD |
SSP = 0.00016 GBP | GBP= 6250.70879 SSP |
STN = 0.03476 GBP | GBP= 28.76974 STN |
SVC = 0.08304 GBP | GBP= 12.04219 SVC |
SZL = 0.04087 GBP | GBP= 24.46755 SZL |
TJS = 0.07374 GBP | GBP= 13.56076 TJS |
TMT = 0.2076 GBP | GBP= 4.81688 TMT |
TOP = 0.30678 GBP | GBP= 3.25967 TOP |
TTD = 0.10715 GBP | GBP= 9.33267 TTD |
TZS = 0.00028 GBP | GBP= 3624.17069 TZS |
UGX = 0.0002 GBP | GBP= 4947.45607 UGX |
UYU = 0.01811 GBP | GBP= 55.23022 UYU |
UZS = 6.0E-5 GBP | GBP= 17419.96089 UZS |
VES = 0.00676 GBP | GBP= 147.93246 VES |
VUV = 0.00612 GBP | GBP= 163.51781 VUV |
WST = 0.26567 GBP | GBP= 3.76402 WST |
XCD = 0.26912 GBP | GBP= 3.71588 XCD |
XCG = 0.40592 GBP | GBP= 2.46351 XCG |
XPF = 0.00714 GBP | GBP= 140.12825 XPF |
YER = 0.003 GBP | GBP= 333.4002 YER |
ZMW = 0.03059 GBP | GBP= 32.68724 ZMW |
IRR = 2.0E-5 GBP | GBP= 57881.61494 IRR |
LAK = 3.0E-5 GBP | GBP= 29621.76765 LAK |
SYP = 6.0E-5 GBP | GBP= 17857.09397 SYP |
According to our most recent information (01 July 2025, 12:55) the Euro has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 0.55768 EUR | EUR= 1.79313 AUD |
CAD = 0.62291 EUR | EUR= 1.60537 CAD |
CHF = 1.07209 EUR | EUR= 0.93276 CHF |
CNY = 0.11832 EUR | EUR= 8.45172 CNY |
GBP = 1.16643 EUR | EUR= 0.85731 GBP |
HKD = 0.10797 EUR | EUR= 9.2619 HKD |
IDR = 5.0E-5 EUR | EUR= 19097.03341 IDR |
INR = 0.0099 EUR | EUR= 100.98 INR |
JPY = 0.00592 EUR | EUR= 169.01418 JPY |
KRW = 0.00063 EUR | EUR= 1599.15387 KRW |
MYR = 0.20211 EUR | EUR= 4.94771 MYR |
NZD = 0.51709 EUR | EUR= 1.9339 NZD |
PHP = 0.01507 EUR | EUR= 66.34702 PHP |
SGD = 0.66636 EUR | EUR= 1.50069 SGD |
THB = 0.02611 EUR | EUR= 38.29772 THB |
TWD = 0.02907 EUR | EUR= 34.39745 TWD |
USD = 0.84754 EUR | EUR= 1.17988 USD |
VND = 3.0E-5 EUR | EUR= 30847.55879 VND |
BGN = 0.5119 EUR | EUR= 1.95351 BGN |
BRL = 0.15604 EUR | EUR= 6.40859 BRL |
CLP = 0.00091 EUR | EUR= 1099.40494 CLP |
CZK = 0.04054 EUR | EUR= 24.66729 CZK |
DKK = 0.13417 EUR | EUR= 7.45297 DKK |
HUF = 0.00251 EUR | EUR= 398.6971 HUF |
ILS = 0.25159 EUR | EUR= 3.97472 ILS |
ISK = 0.00704 EUR | EUR= 142.04031 ISK |
MXN = 0.04535 EUR | EUR= 22.05075 MXN |
NOK = 0.08457 EUR | EUR= 11.82419 NOK |
PLN = 0.236 EUR | EUR= 4.23722 PLN |
RON = 0.19725 EUR | EUR= 5.06968 RON |
SEK = 0.08988 EUR | EUR= 11.12627 SEK |
TRY = 0.02125 EUR | EUR= 47.04827 TRY |
UAH = 0.02026 EUR | EUR= 49.34861 UAH |
ZAR = 0.04819 EUR | EUR= 20.74934 ZAR |
AED = 0.23075 EUR | EUR= 4.33363 AED |
EGP = 0.01713 EUR | EUR= 58.37371 EGP |
MDL = 0.05048 EUR | EUR= 19.80897 MDL |
RSD = 0.00855 EUR | EUR= 117.02551 RSD |
RUB = 0.01079 EUR | EUR= 92.66041 RUB |
AZN = 0.49847 EUR | EUR= 2.00615 AZN |
BDT = 0.0069 EUR | EUR= 144.88762 BDT |
DZD = 0.00656 EUR | EUR= 152.46734 DZD |
GEL = 0.31143 EUR | EUR= 3.21104 GEL |
KZT = 0.00163 EUR | EUR= 611.88869 KZT |
SAR = 0.22599 EUR | EUR= 4.42489 SAR |
TND = 0.29384 EUR | EUR= 3.40324 TND |
JOD = 1.19529 EUR | EUR= 0.83662 JOD |
LBP = 1.0E-5 EUR | EUR= 99375.31307 LBP |
XAF = 0.00151 EUR | EUR= 660.36683 XAF |
XOF = 0.00151 EUR | EUR= 660.36683 XOF |
BYN = 0.25898 EUR | EUR= 3.86131 BYN |
PKR = 0.00298 EUR | EUR= 335.0768 PKR |
AFN = 0.01207 EUR | EUR= 82.83345 AFN |
ALL = 0.01013 EUR | EUR= 98.73937 ALL |
AMD = 0.0022 EUR | EUR= 453.71987 AMD |
AOA = 0.00092 EUR | EUR= 1083.30213 AOA |
ARS = 0.00071 EUR | EUR= 1400.9837 ARS |
AWG = 0.47348 EUR | EUR= 2.112 AWG |
BAM = 0.50788 EUR | EUR= 1.96898 BAM |
BBD = 0.42377 EUR | EUR= 2.35976 BBD |
BHD = 2.25243 EUR | EUR= 0.44396 BHD |
BIF = 0.00029 EUR | EUR= 3472.4072 BIF |
BND = 0.66519 EUR | EUR= 1.50334 BND |
BOB = 0.12266 EUR | EUR= 8.15236 BOB |
BSD = 0.84754 EUR | EUR= 1.17988 BSD |
BWP = 0.06357 EUR | EUR= 15.73175 BWP |
BZD = 0.42377 EUR | EUR= 2.35976 BZD |
CDF = 0.0003 EUR | EUR= 3388.24216 CDF |
COP = 0.00021 EUR | EUR= 4823.00597 COP |
CRC = 0.00168 EUR | EUR= 595.77339 CRC |
CUP = 0.03531 EUR | EUR= 28.3171 CUP |
CVE = 0.00901 EUR | EUR= 111.00628 CVE |
DJF = 0.00477 EUR | EUR= 209.68927 DJF |
DOP = 0.01422 EUR | EUR= 70.33583 DOP |
ERN = 0.05511 EUR | EUR= 18.14658 ERN |
ETB = 0.00618 EUR | EUR= 161.85585 ETB |
FJD = 0.37419 EUR | EUR= 2.67245 FJD |
GHS = 0.08189 EUR | EUR= 12.21185 GHS |
GIP = 1.16464 EUR | EUR= 0.85863 GIP |
GMD = 0.01177 EUR | EUR= 84.92713 GMD |
GNF = 0.0001 EUR | EUR= 10176.06439 GNF |
GTQ = 0.11024 EUR | EUR= 9.07077 GTQ |
GYD = 0.00405 EUR | EUR= 246.85425 GYD |
HNL = 0.03247 EUR | EUR= 30.80119 HNL |
HTG = 0.00648 EUR | EUR= 154.43055 HTG |
IQD = 0.00065 EUR | EUR= 1545.64156 IQD |
JMD = 0.00529 EUR | EUR= 189.09626 JMD |
KES = 0.00656 EUR | EUR= 152.48004 KES |
KGS = 0.00969 EUR | EUR= 103.15586 KGS |
KHR = 0.00021 EUR | EUR= 4731.66735 KHR |
KMF = 0.00202 EUR | EUR= 495.27512 KMF |
KWD = 2.77155 EUR | EUR= 0.36081 KWD |
LKR = 0.00283 EUR | EUR= 353.96009 LKR |
LRD = 0.00423 EUR | EUR= 236.36521 LRD |
LSL = 0.04767 EUR | EUR= 20.97638 LSL |
LYD = 0.15631 EUR | EUR= 6.39742 LYD |
MAD = 0.09387 EUR | EUR= 10.65314 MAD |
MGA = 0.00019 EUR | EUR= 5212.20631 MGA |
MKD = 0.01613 EUR | EUR= 61.99711 MKD |
MMK = 0.0004 EUR | EUR= 2477.74601 MMK |
MNT = 0.00024 EUR | EUR= 4225.0744 MNT |
MOP = 0.10497 EUR | EUR= 9.52682 MOP |
MRU = 0.02136 EUR | EUR= 46.81764 MRU |
MUR = 0.01878 EUR | EUR= 53.24385 MUR |
MVR = 0.05496 EUR | EUR= 18.19369 MVR |
MWK = 0.00049 EUR | EUR= 2045.52842 MWK |
MZN = 0.01327 EUR | EUR= 75.37333 MZN |
NAD = 0.04767 EUR | EUR= 20.97638 NAD |
NGN = 0.00055 EUR | EUR= 1816.11705 NGN |
NIO = 0.02303 EUR | EUR= 43.41945 NIO |
NPR = 0.0062 EUR | EUR= 161.20128 NPR |
OMR = 2.20444 EUR | EUR= 0.45363 OMR |
PAB = 0.84754 EUR | EUR= 1.17988 PAB |
PEN = 0.23909 EUR | EUR= 4.18259 PEN |
PGK = 0.2074 EUR | EUR= 4.8217 PGK |
PYG = 0.00011 EUR | EUR= 9322.38501 PYG |
QAR = 0.23284 EUR | EUR= 4.29478 QAR |
RWF = 0.00059 EUR | EUR= 1693.36674 RWF |
SBD = 0.10145 EUR | EUR= 9.85692 SBD |
SCR = 0.05795 EUR | EUR= 17.25493 SCR |
SDG = 0.00141 EUR | EUR= 708.42385 SDG |
SOS = 0.00148 EUR | EUR= 674.27732 SOS |
SRD = 0.02225 EUR | EUR= 44.94715 SRD |
SSP = 0.00019 EUR | EUR= 5358.82129 SSP |
STN = 0.04054 EUR | EUR= 24.66471 STN |
SVC = 0.09686 EUR | EUR= 10.32394 SVC |
SZL = 0.04767 EUR | EUR= 20.97638 SZL |
TJS = 0.08602 EUR | EUR= 11.62584 TJS |
TMT = 0.24216 EUR | EUR= 4.12958 TMT |
TOP = 0.35784 EUR | EUR= 2.79456 TOP |
TTD = 0.12498 EUR | EUR= 8.00103 TTD |
TZS = 0.00032 EUR | EUR= 3107.05292 TZS |
UGX = 0.00024 EUR | EUR= 4241.52425 UGX |
UYU = 0.02112 EUR | EUR= 47.34965 UYU |
UZS = 7.0E-5 EUR | EUR= 14934.37949 UZS |
VES = 0.00788 EUR | EUR= 126.8246 VES |
VUV = 0.00713 EUR | EUR= 140.18614 VUV |
WST = 0.30989 EUR | EUR= 3.22695 WST |
XCD = 0.31391 EUR | EUR= 3.18567 XCD |
XCG = 0.47348 EUR | EUR= 2.112 XCG |
XPF = 0.00832 EUR | EUR= 120.13394 XPF |
YER = 0.0035 EUR | EUR= 285.82872 YER |
ZMW = 0.03568 EUR | EUR= 28.02323 ZMW |
IRR = 2.0E-5 EUR | EUR= 49622.72928 IRR |
LAK = 4.0E-5 EUR | EUR= 25395.16146 LAK |
SYP = 7.0E-5 EUR | EUR= 15309.13988 SYP |
According to our most recent information (01 July 2025, 12:55) the South African rand has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 11.57156 ZAR | ZAR= 0.08642 AUD |
CAD = 12.92497 ZAR | ZAR= 0.07737 CAD |
CHF = 22.24513 ZAR | ZAR= 0.04495 CHF |
CNY = 2.45505 ZAR | ZAR= 0.40732 CNY |
EUR = 20.74934 ZAR | ZAR= 0.04819 EUR |
GBP = 24.20273 ZAR | ZAR= 0.04132 GBP |
HKD = 2.24029 ZAR | ZAR= 0.44637 HKD |
IDR = 0.00109 ZAR | ZAR= 920.36802 IDR |
INR = 0.20548 ZAR | ZAR= 4.86666 INR |
