Zimbabwe
In Zimbabwe several currencies are used:
- The Botswana pula (BWP): this currency is devided in 100 Thebe. You can recognise the currency by the symbol P.
- The British pound (GBP): this currency is devided in 100 Penny. You can recognise the currency by the symbol £.
- The Euro (EUR): this currency is devided in 100 Cent. You can recognise the currency by the symbol €.
- The South African rand (ZAR): this currency is devided in 100 Cent. You can recognise the currency by the symbol R.
- The United States dollar (USD): this currency is devided in 100 Cent. You can recognise the currency by the symbol $.
You probably need to change money when traveling to Zimbabwe. You might want to consider not to bring to much money. A credit card usualy is the easiest way to pay abroad. Withdrawing money at a local ATM is an other option. We strongly advise you to check the possibilities and international fees and charges of your bank or credit card company.
Exchange rates United States dollar
According to our most recent information (02 May 2025, 23:55) the Botswana pula has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 8.78776 BWP | BWP= 0.11379 AUD |
CAD = 9.8892 BWP | BWP= 0.10112 CAD |
CHF = 16.53932 BWP | BWP= 0.06046 CHF |
CNY = 1.87882 BWP | BWP= 0.53225 CNY |
EUR = 15.4769 BWP | BWP= 0.06461 EUR |
GBP = 18.16531 BWP | BWP= 0.05505 GBP |
HKD = 1.76245 BWP | BWP= 0.56739 HKD |
IDR = 0.00083 BWP | BWP= 1203.78111 IDR |
INR = 0.16217 BWP | BWP= 6.16631 INR |
JPY = 0.09436 BWP | BWP= 10.59751 JPY |
KRW = 0.00973 BWP | BWP= 102.80847 KRW |
MYR = 3.19526 BWP | BWP= 0.31296 MYR |
NZD = 8.11995 BWP | BWP= 0.12315 NZD |
PHP = 0.24577 BWP | BWP= 4.06886 PHP |
SGD = 10.51666 BWP | BWP= 0.09509 SGD |
THB = 0.41281 BWP | BWP= 2.42243 THB |
TWD = 0.43928 BWP | BWP= 2.27647 TWD |
USD = 13.6612 BWP | BWP= 0.0732 USD |
VND = 0.00053 BWP | BWP= 1902.99855 VND |
AED = 3.71977 BWP | BWP= 0.26883 AED |
BGN = 7.92295 BWP | BWP= 0.12622 BGN |
BRL = 2.41439 BWP | BWP= 0.41418 BRL |
CZK = 0.62179 BWP | BWP= 1.60825 CZK |
DKK = 2.07648 BWP | BWP= 0.48158 DKK |
EGP = 0.26898 BWP | BWP= 3.71773 EGP |
HUF = 0.03835 BWP | BWP= 26.07263 HUF |
ILS = 3.78752 BWP | BWP= 0.26402 ILS |
ISK = 0.10594 BWP | BWP= 9.43958 ISK |
MDL = 0.79778 BWP | BWP= 1.25348 MDL |
MXN = 0.69486 BWP | BWP= 1.43913 MXN |
NOK = 1.31677 BWP | BWP= 0.75944 NOK |
PLN = 3.62484 BWP | BWP= 0.27587 PLN |
RON = 3.11274 BWP | BWP= 0.32126 RON |
RSD = 0.13185 BWP | BWP= 7.58427 RSD |
RUB = 0.16524 BWP | BWP= 6.05165 RUB |
SEK = 1.41683 BWP | BWP= 0.7058 SEK |
TRY = 0.35433 BWP | BWP= 2.82223 TRY |
UAH = 0.32748 BWP | BWP= 3.05362 UAH |
ZAR = 0.74268 BWP | BWP= 1.34647 ZAR |
JOD = 19.26863 BWP | BWP= 0.0519 JOD |
LBP = 0.00015 BWP | BWP= 6557.05706 LBP |
CLP = 0.01443 BWP | BWP= 69.29827 CLP |
AZN = 8.03608 BWP | BWP= 0.12444 AZN |
BDT = 0.11201 BWP | BWP= 8.92751 BDT |
DZD = 0.10308 BWP | BWP= 9.7015 DZD |
GEL = 4.9745 BWP | BWP= 0.20103 GEL |
KZT = 0.02651 BWP | BWP= 37.72377 KZT |
SAR = 3.64299 BWP | BWP= 0.2745 SAR |
TND = 4.57515 BWP | BWP= 0.21857 TND |
XAF = 0.02362 BWP | BWP= 42.331 XAF |
XOF = 0.02362 BWP | BWP= 42.331 XOF |
BYN = 4.17441 BWP | BWP= 0.23955 BYN |
PKR = 0.0486 BWP | BWP= 20.57803 PKR |
AFN = 0.1929 BWP | BWP= 5.18397 AFN |
ALL = 0.15718 BWP | BWP= 6.36233 ALL |
AMD = 0.03504 BWP | BWP= 28.53658 AMD |
AOA = 0.01488 BWP | BWP= 67.18584 AOA |
ARS = 0.01166 BWP | BWP= 85.73883 ARS |
AWG = 7.63194 BWP | BWP= 0.13103 AWG |
BAM = 7.92293 BWP | BWP= 0.12622 BAM |
BBD = 6.8306 BWP | BWP= 0.1464 BBD |
BHD = 36.37535 BWP | BWP= 0.02749 BHD |
BIF = 0.00466 BWP | BWP= 214.79443 BIF |
BND = 10.54573 BWP | BWP= 0.09483 BND |
BOB = 1.97716 BWP | BWP= 0.50577 BOB |
BSD = 13.6612 BWP | BWP= 0.0732 BSD |
BZD = 6.8306 BWP | BWP= 0.1464 BZD |
CDF = 0.00479 BWP | BWP= 208.75022 CDF |
COP = 0.00321 BWP | BWP= 311.42962 COP |
CRC = 0.02702 BWP | BWP= 37.01555 CRC |
CUP = 0.56922 BWP | BWP= 1.7568 CUP |
CVE = 0.14053 BWP | BWP= 7.11575 CVE |
DJF = 0.07687 BWP | BWP= 13.00918 DJF |
DOP = 0.23235 BWP | BWP= 4.30384 DOP |
ERN = 0.88825 BWP | BWP= 1.12581 ERN |
ETB = 0.1021 BWP | BWP= 9.7946 ETB |
FJD = 5.94807 BWP | BWP= 0.16812 FJD |
GHS = 0.9673 BWP | BWP= 1.0338 GHS |
GIP = 18.15997 BWP | BWP= 0.05507 GIP |
GMD = 0.19173 BWP | BWP= 5.21557 GMD |
GNF = 0.00158 BWP | BWP= 631.30526 GNF |
GTQ = 1.77364 BWP | BWP= 0.56381 GTQ |
GYD = 0.0653 BWP | BWP= 15.3149 GYD |
HNL = 0.52703 BWP | BWP= 1.89742 HNL |
HTG = 0.10462 BWP | BWP= 9.55865 HTG |
IQD = 0.01043 BWP | BWP= 95.89201 IQD |
JMD = 0.08613 BWP | BWP= 11.61098 JMD |
KES = 0.1056 BWP | BWP= 9.46954 KES |
KGS = 0.15622 BWP | BWP= 6.40134 KGS |
KHR = 0.00341 BWP | BWP= 293.1711 KHR |
KMF = 0.0315 BWP | BWP= 31.74825 KMF |
KWD = 44.52845 BWP | BWP= 0.02246 KWD |
LAK = 0.00067 BWP | BWP= 1495.62142 LAK |
LKR = 0.04562 BWP | BWP= 21.91902 LKR |
LRD = 0.06845 BWP | BWP= 14.60999 LRD |
LSL = 0.74336 BWP | BWP= 1.34525 LSL |
LYD = 2.50237 BWP | BWP= 0.39962 LYD |
MAD = 1.47257 BWP | BWP= 0.67908 MAD |
MGA = 0.00307 BWP | BWP= 325.62678 MGA |
MKD = 0.25156 BWP | BWP= 3.97519 MKD |
MMK = 0.00651 BWP | BWP= 153.71808 MMK |
MNT = 0.00383 BWP | BWP= 261.43173 MNT |
MOP = 1.7114 BWP | BWP= 0.58432 MOP |
MRU = 0.34454 BWP | BWP= 2.90238 MRU |
MUR = 0.30171 BWP | BWP= 3.31448 MUR |
MVR = 0.88594 BWP | BWP= 1.12874 MVR |
MWK = 0.00787 BWP | BWP= 127.04013 MWK |
MZN = 0.21457 BWP | BWP= 4.66059 MZN |
NAD = 0.74336 BWP | BWP= 1.34525 NAD |
NGN = 0.00856 BWP | BWP= 116.84185 NGN |
NIO = 0.37092 BWP | BWP= 2.69599 NIO |
NPR = 0.10128 BWP | BWP= 9.87328 NPR |
OMR = 35.53291 BWP | BWP= 0.02814 OMR |
PAB = 13.6612 BWP | BWP= 0.0732 PAB |
PEN = 3.73429 BWP | BWP= 0.26779 PEN |
PGK = 3.32516 BWP | BWP= 0.30074 PGK |
PYG = 0.00171 BWP | BWP= 586.07967 PYG |
QAR = 3.75303 BWP | BWP= 0.26645 QAR |
RWF = 0.00965 BWP | BWP= 103.60017 RWF |
SBD = 1.63524 BWP | BWP= 0.61153 SBD |
SCR = 0.92029 BWP | BWP= 1.08662 SCR |
SDG = 0.02275 BWP | BWP= 43.9473 SDG |
SOS = 0.02389 BWP | BWP= 41.84991 SOS |
SRD = 0.37281 BWP | BWP= 2.68232 SRD |
SSP = 0.00304 BWP | BWP= 328.59276 SSP |
STN = 0.63249 BWP | BWP= 1.58106 STN |
SVC = 1.56128 BWP | BWP= 0.6405 SVC |
SZL = 0.74336 BWP | BWP= 1.34525 SZL |
TJS = 1.31508 BWP | BWP= 0.76041 TJS |
TMT = 3.90315 BWP | BWP= 0.2562 TMT |
TOP = 5.75542 BWP | BWP= 0.17375 TOP |
TTD = 2.01793 BWP | BWP= 0.49556 TTD |
TZS = 0.00509 BWP | BWP= 196.3489 TZS |
UGX = 0.00373 BWP | BWP= 268.17481 UGX |
UYU = 0.32545 BWP | BWP= 3.07266 UYU |
UZS = 0.00106 BWP | BWP= 945.15582 UZS |
VES = 0.15627 BWP | BWP= 6.39906 VES |
VUV = 0.11307 BWP | BWP= 8.84427 VUV |
WST = 4.91185 BWP | BWP= 0.20359 WST |
XCD = 5.05972 BWP | BWP= 0.19764 XCD |
XCG = 7.63194 BWP | BWP= 0.13103 XCG |
XPF = 0.12986 BWP | BWP= 7.70086 XPF |
YER = 0.05581 BWP | BWP= 17.91893 YER |
ZMW = 0.48828 BWP | BWP= 2.04801 ZMW |
IRR = 0.00033 BWP | BWP= 3059.51632 IRR |
SYP = 0.00105 BWP | BWP= 952.79055 SYP |
According to our most recent information (02 May 2025, 23:55) the British pound has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 0.48377 GBP | GBP= 2.06712 AUD |
CAD = 0.5444 GBP | GBP= 1.83688 CAD |
CHF = 0.91049 GBP | GBP= 1.09831 CHF |
CNY = 0.10343 GBP | GBP= 9.66847 CNY |
EUR = 0.852 GBP | GBP= 1.1737 EUR |
HKD = 0.09702 GBP | GBP= 10.30684 HKD |
IDR = 5.0E-5 GBP | GBP= 21867.05384 IDR |
INR = 0.00893 GBP | GBP= 112.01291 INR |
JPY = 0.00519 GBP | GBP= 192.50698 JPY |
KRW = 0.00054 GBP | GBP= 1867.5474 KRW |
MYR = 0.1759 GBP | GBP= 5.68507 MYR |
NZD = 0.447 GBP | GBP= 2.23712 NZD |
PHP = 0.01353 GBP | GBP= 73.91211 PHP |
SGD = 0.57894 GBP | GBP= 1.72729 SGD |
THB = 0.02273 GBP | GBP= 44.00425 THB |
TWD = 0.02418 GBP | GBP= 41.35277 TWD |
USD = 0.75205 GBP | GBP= 1.3297 USD |
VND = 3.0E-5 GBP | GBP= 34568.55358 VND |
AED = 0.20477 GBP | GBP= 4.88345 AED |
BGN = 0.43616 GBP | GBP= 2.29274 BGN |
BRL = 0.13291 GBP | GBP= 7.52376 BRL |
CZK = 0.03423 GBP | GBP= 29.21436 CZK |
DKK = 0.11431 GBP | GBP= 8.74813 DKK |
EGP = 0.01481 GBP | GBP= 67.53369 EGP |
HUF = 0.00211 GBP | GBP= 473.61739 HUF |
ILS = 0.2085 GBP | GBP= 4.79609 ILS |
ISK = 0.00583 GBP | GBP= 171.47292 ISK |
MDL = 0.04392 GBP | GBP= 22.7698 MDL |
MXN = 0.03825 GBP | GBP= 26.1423 MXN |
NOK = 0.07249 GBP | GBP= 13.7954 NOK |
PLN = 0.19955 GBP | GBP= 5.01134 PLN |
RON = 0.17136 GBP | GBP= 5.83579 RON |
RSD = 0.00726 GBP | GBP= 137.7706 RSD |
RUB = 0.0091 GBP | GBP= 109.9301 RUB |
SEK = 0.078 GBP | GBP= 12.82109 SEK |
TRY = 0.01951 GBP | GBP= 51.26665 TRY |
UAH = 0.01803 GBP | GBP= 55.4699 UAH |
ZAR = 0.04088 GBP | GBP= 24.45907 ZAR |
JOD = 1.06074 GBP | GBP= 0.94274 JOD |
LBP = 1.0E-5 GBP | GBP= 119110.95666 LBP |
CLP = 0.00079 GBP | GBP= 1258.82437 CLP |
AZN = 0.44239 GBP | GBP= 2.26047 AZN |
BDT = 0.00617 GBP | GBP= 162.17104 BDT |
DZD = 0.00567 GBP | GBP= 176.23073 DZD |
GEL = 0.27385 GBP | GBP= 3.65168 GEL |
KZT = 0.00146 GBP | GBP= 685.26379 KZT |
SAR = 0.20055 GBP | GBP= 4.98637 SAR |
TND = 0.25186 GBP | GBP= 3.97043 TND |
XAF = 0.0013 GBP | GBP= 768.95569 XAF |
XOF = 0.0013 GBP | GBP= 768.95569 XOF |
BYN = 0.2298 GBP | GBP= 4.35158 BYN |
PKR = 0.00268 GBP | GBP= 373.80631 PKR |
AFN = 0.01062 GBP | GBP= 94.16843 AFN |
ALL = 0.00865 GBP | GBP= 115.57365 ALL |
AMD = 0.00193 GBP | GBP= 518.37576 AMD |
AOA = 0.00082 GBP | GBP= 1220.45136 AOA |
ARS = 0.00064 GBP | GBP= 1557.47223 ARS |
AWG = 0.42014 GBP | GBP= 2.38017 AWG |
BAM = 0.43616 GBP | GBP= 2.29275 BAM |
BBD = 0.37602 GBP | GBP= 2.6594 BBD |
BHD = 2.00246 GBP | GBP= 0.49939 BHD |
BIF = 0.00026 GBP | GBP= 3901.80683 BIF |
BND = 0.58054 GBP | GBP= 1.72253 BND |
BOB = 0.10884 GBP | GBP= 9.18756 BOB |
BSD = 0.75205 GBP | GBP= 1.3297 BSD |
BWP = 0.05505 GBP | GBP= 18.16531 BWP |
BZD = 0.37602 GBP | GBP= 2.6594 BZD |
CDF = 0.00026 GBP | GBP= 3792.01198 CDF |
COP = 0.00018 GBP | GBP= 5657.21473 COP |
CRC = 0.00149 GBP | GBP= 672.39878 CRC |
CUP = 0.03134 GBP | GBP= 31.91282 CUP |
CVE = 0.00774 GBP | GBP= 129.25984 CVE |
DJF = 0.00423 GBP | GBP= 236.31581 DJF |
DOP = 0.01279 GBP | GBP= 78.18049 DOP |
ERN = 0.0489 GBP | GBP= 20.45076 ERN |
ETB = 0.00562 GBP | GBP= 177.92187 ETB |
FJD = 0.32744 GBP | GBP= 3.05399 FJD |
GHS = 0.05325 GBP | GBP= 18.77934 GHS |
GIP = 0.99971 GBP | GBP= 1.00029 GIP |
GMD = 0.01055 GBP | GBP= 94.74249 GMD |
GNF = 9.0E-5 GBP | GBP= 11467.85409 GNF |
GTQ = 0.09764 GBP | GBP= 10.24185 GTQ |
GYD = 0.00359 GBP | GBP= 278.19991 GYD |
HNL = 0.02901 GBP | GBP= 34.46718 HNL |
HTG = 0.00576 GBP | GBP= 173.63589 HTG |
IQD = 0.00057 GBP | GBP= 1741.90784 IQD |
JMD = 0.00474 GBP | GBP= 210.91704 JMD |
KES = 0.00581 GBP | GBP= 172.01717 KES |
KGS = 0.0086 GBP | GBP= 116.28228 KGS |
KHR = 0.00019 GBP | GBP= 5325.54308 KHR |
KMF = 0.00173 GBP | GBP= 576.71677 KMF |
KWD = 2.45129 GBP | GBP= 0.40795 KWD |
LAK = 4.0E-5 GBP | GBP= 27168.42279 LAK |
LKR = 0.00251 GBP | GBP= 398.16569 LKR |
LRD = 0.00377 GBP | GBP= 265.39491 LRD |
LSL = 0.04092 GBP | GBP= 24.43681 LSL |
LYD = 0.13776 GBP | GBP= 7.25925 LYD |
MAD = 0.08107 GBP | GBP= 12.33575 MAD |
MGA = 0.00017 GBP | GBP= 5915.11051 MGA |
MKD = 0.01385 GBP | GBP= 72.21061 MKD |
MMK = 0.00036 GBP | GBP= 2792.33617 MMK |
MNT = 0.00021 GBP | GBP= 4748.98779 MNT |
MOP = 0.09421 GBP | GBP= 10.61428 MOP |
MRU = 0.01897 GBP | GBP= 52.72264 MRU |
MUR = 0.01661 GBP | GBP= 60.20861 MUR |
MVR = 0.04877 GBP | GBP= 20.50398 MVR |
MWK = 0.00043 GBP | GBP= 2307.72295 MWK |
MZN = 0.01181 GBP | GBP= 84.66101 MZN |
NAD = 0.04092 GBP | GBP= 24.43681 NAD |
NGN = 0.00047 GBP | GBP= 2122.4682 NGN |
NIO = 0.02042 GBP | GBP= 48.9735 NIO |
NPR = 0.00558 GBP | GBP= 179.35121 NPR |
OMR = 1.95609 GBP | GBP= 0.51122 OMR |
PAB = 0.75205 GBP | GBP= 1.3297 PAB |
PEN = 0.20557 GBP | GBP= 4.86446 PEN |
PGK = 0.18305 GBP | GBP= 5.46299 PGK |
PYG = 9.0E-5 GBP | GBP= 10646.31725 PYG |
QAR = 0.2066 GBP | GBP= 4.84017 QAR |
RWF = 0.00053 GBP | GBP= 1881.92896 RWF |
SBD = 0.09002 GBP | GBP= 11.10862 SBD |
SCR = 0.05066 GBP | GBP= 19.73872 SCR |
SDG = 0.00125 GBP | GBP= 798.31613 SDG |
SOS = 0.00132 GBP | GBP= 760.21645 SOS |
SRD = 0.02052 GBP | GBP= 48.72521 SRD |
SSP = 0.00017 GBP | GBP= 5968.98853 SSP |
STN = 0.03482 GBP | GBP= 28.7205 STN |
SVC = 0.08595 GBP | GBP= 11.63485 SVC |
SZL = 0.04092 GBP | GBP= 24.43681 SZL |
TJS = 0.0724 GBP | GBP= 13.81304 TJS |
TMT = 0.21487 GBP | GBP= 4.65401 TMT |
TOP = 0.31684 GBP | GBP= 3.15621 TOP |
TTD = 0.11109 GBP | GBP= 9.00194 TTD |
TZS = 0.00028 GBP | GBP= 3566.73809 TZS |
UGX = 0.00021 GBP | GBP= 4871.4778 UGX |
UYU = 0.01792 GBP | GBP= 55.81577 UYU |
UZS = 6.0E-5 GBP | GBP= 17169.04587 UZS |
VES = 0.0086 GBP | GBP= 116.24088 VES |
VUV = 0.00622 GBP | GBP= 160.65897 VUV |
WST = 0.2704 GBP | GBP= 3.69826 WST |
XCD = 0.27854 GBP | GBP= 3.59018 XCD |
XCG = 0.42014 GBP | GBP= 2.38017 XCG |
XPF = 0.00715 GBP | GBP= 139.88842 XPF |
YER = 0.00307 GBP | GBP= 325.50293 YER |
ZMW = 0.02688 GBP | GBP= 37.20266 ZMW |
IRR = 2.0E-5 GBP | GBP= 55577.05431 IRR |
SYP = 6.0E-5 GBP | GBP= 17307.73318 SYP |
According to our most recent information (02 May 2025, 23:55) the Euro has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 0.5678 EUR | EUR= 1.76119 AUD |
CAD = 0.63897 EUR | EUR= 1.56503 CAD |
CHF = 1.06865 EUR | EUR= 0.93576 CHF |
CNY = 0.1214 EUR | EUR= 8.23756 CNY |
GBP = 1.1737 EUR | EUR= 0.852 GBP |
HKD = 0.11388 EUR | EUR= 8.78146 HKD |
IDR = 5.0E-5 EUR | EUR= 18630.79445 IDR |
INR = 0.01048 EUR | EUR= 95.43533 INR |
JPY = 0.0061 EUR | EUR= 164.01651 JPY |
KRW = 0.00063 EUR | EUR= 1591.1559 KRW |
MYR = 0.20645 EUR | EUR= 4.8437 MYR |
NZD = 0.52465 EUR | EUR= 1.90603 NZD |
PHP = 0.01588 EUR | EUR= 62.97333 PHP |
SGD = 0.67951 EUR | EUR= 1.47166 SGD |
THB = 0.02667 EUR | EUR= 37.49175 THB |
TWD = 0.02838 EUR | EUR= 35.23269 TWD |
USD = 0.88268 EUR | EUR= 1.13291 USD |
VND = 3.0E-5 EUR | EUR= 29452.50975 VND |
AED = 0.24034 EUR | EUR= 4.16071 AED |
BGN = 0.51192 EUR | EUR= 1.95342 BGN |
BRL = 0.156 EUR | EUR= 6.41026 BRL |
CZK = 0.04018 EUR | EUR= 24.89072 CZK |
DKK = 0.13417 EUR | EUR= 7.45343 DKK |
EGP = 0.01738 EUR | EUR= 57.5389 EGP |
HUF = 0.00248 EUR | EUR= 403.52341 HUF |
ILS = 0.24472 EUR | EUR= 4.08628 ILS |
ISK = 0.00684 EUR | EUR= 146.09544 ISK |
MDL = 0.05155 EUR | EUR= 19.39994 MDL |
MXN = 0.0449 EUR | EUR= 22.27331 MXN |
NOK = 0.08508 EUR | EUR= 11.75372 NOK |
PLN = 0.23421 EUR | EUR= 4.26968 PLN |
RON = 0.20112 EUR | EUR= 4.97211 RON |
RSD = 0.00852 EUR | EUR= 117.38096 RSD |
RUB = 0.01068 EUR | EUR= 93.66077 RUB |
SEK = 0.09154 EUR | EUR= 10.92361 SEK |
TRY = 0.02289 EUR | EUR= 43.67934 TRY |
UAH = 0.02116 EUR | EUR= 47.26052 UAH |
ZAR = 0.04799 EUR | EUR= 20.8392 ZAR |
JOD = 1.24499 EUR | EUR= 0.80322 JOD |
LBP = 1.0E-5 EUR | EUR= 101482.88685 LBP |
CLP = 0.00093 EUR | EUR= 1072.52208 CLP |
AZN = 0.51923 EUR | EUR= 1.92593 AZN |
BDT = 0.00724 EUR | EUR= 138.17021 BDT |
DZD = 0.00666 EUR | EUR= 150.1491 DZD |
GEL = 0.32141 EUR | EUR= 3.11125 GEL |
KZT = 0.00171 EUR | EUR= 583.84678 KZT |
SAR = 0.23538 EUR | EUR= 4.2484 SAR |
TND = 0.29561 EUR | EUR= 3.38282 TND |
XAF = 0.00153 EUR | EUR= 655.15252 XAF |
XOF = 0.00153 EUR | EUR= 655.15252 XOF |
BYN = 0.26972 EUR | EUR= 3.70756 BYN |
PKR = 0.00314 EUR | EUR= 318.48408 PKR |
AFN = 0.01246 EUR | EUR= 80.23178 AFN |
ALL = 0.01016 EUR | EUR= 98.46909 ALL |
AMD = 0.00226 EUR | EUR= 441.65768 AMD |
AOA = 0.00096 EUR | EUR= 1039.82817 AOA |
ARS = 0.00075 EUR | EUR= 1326.97094 ARS |
AWG = 0.49312 EUR | EUR= 2.02791 AWG |
BAM = 0.51192 EUR | EUR= 1.95343 BAM |
BBD = 0.44134 EUR | EUR= 2.26582 BBD |
BHD = 2.3503 EUR | EUR= 0.42548 BHD |
BIF = 0.0003 EUR | EUR= 3324.35094 BIF |
BND = 0.68139 EUR | EUR= 1.4676 BND |
BOB = 0.12775 EUR | EUR= 7.82783 BOB |
BSD = 0.88268 EUR | EUR= 1.13291 BSD |
BWP = 0.06461 EUR | EUR= 15.4769 BWP |
BZD = 0.44134 EUR | EUR= 2.26582 BZD |
CDF = 0.00031 EUR | EUR= 3230.80541 CDF |
COP = 0.00021 EUR | EUR= 4819.96366 COP |
CRC = 0.00175 EUR | EUR= 572.88574 CRC |
CUP = 0.03678 EUR | EUR= 27.18981 CUP |
CVE = 0.00908 EUR | EUR= 110.12977 CVE |
DJF = 0.00497 EUR | EUR= 201.34177 DJF |
DOP = 0.01501 EUR | EUR= 66.61001 DOP |
ERN = 0.05739 EUR | EUR= 17.4241 ERN |
ETB = 0.0066 EUR | EUR= 151.58996 ETB |
FJD = 0.38432 EUR | EUR= 2.602 FJD |
GHS = 0.0625 EUR | EUR= 16.00005 GHS |
GIP = 1.17336 EUR | EUR= 0.85225 GIP |
GMD = 0.01239 EUR | EUR= 80.72088 GMD |
GNF = 0.0001 EUR | EUR= 9770.64556 GNF |
GTQ = 0.1146 EUR | EUR= 8.72609 GTQ |
GYD = 0.00422 EUR | EUR= 237.02715 GYD |
HNL = 0.03405 EUR | EUR= 29.36614 HNL |
HTG = 0.00676 EUR | EUR= 147.9383 HTG |
IQD = 0.00067 EUR | EUR= 1484.11062 IQD |
JMD = 0.00556 EUR | EUR= 179.70194 JMD |
KES = 0.00682 EUR | EUR= 146.55914 KES |
KGS = 0.01009 EUR | EUR= 99.07285 KGS |
KHR = 0.00022 EUR | EUR= 4537.37843 KHR |
KMF = 0.00204 EUR | EUR= 491.36439 KMF |
KWD = 2.87709 EUR | EUR= 0.34757 KWD |
LAK = 4.0E-5 EUR | EUR= 23147.57646 LAK |
LKR = 0.00295 EUR | EUR= 339.23834 LKR |
LRD = 0.00442 EUR | EUR= 226.11724 LRD |
LSL = 0.04803 EUR | EUR= 20.82023 LSL |
LYD = 0.16168 EUR | EUR= 6.18491 LYD |
MAD = 0.09515 EUR | EUR= 10.51009 MAD |
MGA = 0.0002 EUR | EUR= 5039.69163 MGA |
MKD = 0.01625 EUR | EUR= 61.52365 MKD |
MMK = 0.00042 EUR | EUR= 2379.07866 MMK |
MNT = 0.00025 EUR | EUR= 4046.15162 MNT |
MOP = 0.11058 EUR | EUR= 9.0434 MOP |
MRU = 0.02226 EUR | EUR= 44.91984 MRU |
MUR = 0.01949 EUR | EUR= 51.29791 MUR |
MVR = 0.05724 EUR | EUR= 17.46945 MVR |
MWK = 0.00051 EUR | EUR= 1966.18677 MWK |
MZN = 0.01386 EUR | EUR= 72.13143 MZN |
NAD = 0.04803 EUR | EUR= 20.82023 NAD |
NGN = 0.00055 EUR | EUR= 1808.34918 NGN |
NIO = 0.02397 EUR | EUR= 41.72556 NIO |
NPR = 0.00654 EUR | EUR= 152.80776 NPR |
OMR = 2.29587 EUR | EUR= 0.43557 OMR |
PAB = 0.88268 EUR | EUR= 1.13291 PAB |
PEN = 0.24128 EUR | EUR= 4.14453 PEN |
PGK = 0.21485 EUR | EUR= 4.65448 PGK |
PYG = 0.00011 EUR | EUR= 9070.69374 PYG |
QAR = 0.24249 EUR | EUR= 4.12384 QAR |
RWF = 0.00062 EUR | EUR= 1603.40903 RWF |
SBD = 0.10566 EUR | EUR= 9.46458 SBD |
SCR = 0.05946 EUR | EUR= 16.81745 SCR |
SDG = 0.00147 EUR | EUR= 680.1677 SDG |
SOS = 0.00154 EUR | EUR= 647.70666 SOS |
SRD = 0.02409 EUR | EUR= 41.51402 SRD |
SSP = 0.0002 EUR | EUR= 5085.59586 SSP |
STN = 0.04087 EUR | EUR= 24.46995 STN |
SVC = 0.10088 EUR | EUR= 9.91293 SVC |
SZL = 0.04803 EUR | EUR= 20.82023 SZL |
TJS = 0.08497 EUR | EUR= 11.76875 TJS |
TMT = 0.25219 EUR | EUR= 3.96523 TMT |
TOP = 0.37187 EUR | EUR= 2.6891 TOP |
TTD = 0.13038 EUR | EUR= 7.66968 TTD |
TZS = 0.00033 EUR | EUR= 3038.87139 TZS |
UGX = 0.00024 EUR | EUR= 4150.51347 UGX |
UYU = 0.02103 EUR | EUR= 47.5552 UYU |
UZS = 7.0E-5 EUR | EUR= 14628.07778 UZS |
VES = 0.0101 EUR | EUR= 99.03757 VES |
VUV = 0.00731 EUR | EUR= 136.88192 VUV |
WST = 0.31737 EUR | EUR= 3.15093 WST |
XCD = 0.32692 EUR | EUR= 3.05884 XCD |
XCG = 0.49312 EUR | EUR= 2.02791 XCG |
XPF = 0.00839 EUR | EUR= 119.18535 XPF |
YER = 0.00361 EUR | EUR= 277.32946 YER |
ZMW = 0.03155 EUR | EUR= 31.69678 ZMW |
IRR = 2.0E-5 EUR | EUR= 47351.81441 IRR |
SYP = 7.0E-5 EUR | EUR= 14746.23978 SYP |
According to our most recent information (02 May 2025, 23:55) the South African rand has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
AUD = 11.83247 ZAR | ZAR= 0.08451 AUD |
CAD = 13.31553 ZAR | ZAR= 0.0751 CAD |
CHF = 22.26973 ZAR | ZAR= 0.0449 CHF |
CNY = 2.52978 ZAR | ZAR= 0.39529 CNY |
EUR = 20.8392 ZAR | ZAR= 0.04799 EUR |
GBP = 24.45907 ZAR | ZAR= 0.04088 GBP |
HKD = 2.37309 ZAR | ZAR= 0.42139 HKD |
IDR = 0.00112 ZAR | ZAR= 894.02629 IDR |
