Western Sahara
In the Western Sahara several currencies are used:
- The Algerian dinar (DZD): this currency is devided in 100 Santeem. You can recognise the currency by the symbol د.ج.
- The Mauritanian ouguiya (MRO): this currency is devided in 5 Khoums. You can recognise the currency by the symbol UM.
- The Moroccan dirham (MAD): this currency is devided in 100 Centime. You can recognise the currency by the symbol د.م..
You probably need to change money when traveling to the Western Sahara. You might want to consider not to bring to much money. A credit card usualy is the easiest way to pay abroad. Withdrawing money at a local ATM is an other option. We strongly advise you to check the possibilities and international fees and charges of your bank or credit card company.
Exchange rates Moroccan dirham
According to our most recent information (30 November 2023, 23:55) the Algerian dinar has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
USD = 134.32645 DZD | DZD= 0.00744 USD |
EUR = 146.84102 DZD | DZD= 0.00681 EUR |
GBP = 170.04326 DZD | DZD= 0.00588 GBP |
JPY = 0.91055 DZD | DZD= 1.09824 JPY |
AUD = 88.89658 DZD | DZD= 0.01125 AUD |
CHF = 153.60441 DZD | DZD= 0.00651 CHF |
CAD = 98.80145 DZD | DZD= 0.01012 CAD |
BYN = 47.2688 DZD | DZD= 0.02116 BYN |
ARS = 0.37263 DZD | DZD= 2.68364 ARS |
NOK = 12.51402 DZD | DZD= 0.07991 NOK |
QAR = 36.83645 DZD | DZD= 0.02715 QAR |
CZK = 6.04328 DZD | DZD= 0.16547 CZK |
MDL = 7.56286 DZD | DZD= 0.13223 MDL |
CRC = 0.2521 DZD | DZD= 3.96669 CRC |
VES = 3.78846 DZD | DZD= 0.26396 VES |
BDT = 1.21646 DZD | DZD= 0.82206 BDT |
RON = 29.5357 DZD | DZD= 0.03386 RON |
AMD = 0.33361 DZD | DZD= 2.99754 AMD |
PYG = 0.01801 DZD | DZD= 55.51045 PYG |
AED = 36.5784 DZD | DZD= 0.02734 AED |
IDR = 0.00867 DZD | DZD= 115.3758 IDR |
MXN = 7.72286 DZD | DZD= 0.12949 MXN |
KGS = 1.50649 DZD | DZD= 0.66379 KGS |
BRL = 27.25167 DZD | DZD= 0.03669 BRL |
INR = 1.61141 DZD | DZD= 0.62057 INR |
NPR = 1.00759 DZD | DZD= 0.99247 NPR |
XAF = 0.22366 DZD | DZD= 4.47107 XAF |
TMT = 38.37893 DZD | DZD= 0.02606 TMT |
DKK = 19.6998 DZD | DZD= 0.05076 DKK |
LKR = 0.40932 DZD | DZD= 2.44307 LKR |
TND = 43.26618 DZD | DZD= 0.02311 TND |
VND = 0.00553 DZD | DZD= 180.73161 VND |
RUB = 1.50375 DZD | DZD= 0.66501 RUB |
GEL = 49.7045 DZD | DZD= 0.02012 GEL |
PKR = 0.47109 DZD | DZD= 2.12273 PKR |
BGN = 75.07856 DZD | DZD= 0.01332 BGN |
KZT = 0.29242 DZD | DZD= 3.41979 KZT |
COP = 0.03329 DZD | DZD= 30.04095 COP |
SAR = 35.80412 DZD | DZD= 0.02793 SAR |
PLN = 33.7725 DZD | DZD= 0.02961 PLN |
PAB = 134.32645 DZD | DZD= 0.00744 PAB |
BHD = 357.17425 DZD | DZD= 0.0028 BHD |
EGP = 4.34774 DZD | DZD= 0.23 EGP |
KRW = 0.10369 DZD | DZD= 9.64396 KRW |
IQD = 0.10254 DZD | DZD= 9.75228 IQD |
BOB = 19.58111 DZD | DZD= 0.05107 BOB |
HKD = 17.19843 DZD | DZD= 0.05814 HKD |
MAD = 13.35319 DZD | DZD= 0.07489 MAD |
ZAR = 7.13328 DZD | DZD= 0.14019 ZAR |
UZS = 0.01092 DZD | DZD= 91.55152 UZS |
KWD = 435.41112 DZD | DZD= 0.0023 KWD |
THB = 3.82652 DZD | DZD= 0.26133 THB |
TWD = 4.29148 DZD | DZD= 0.23302 TWD |
TJS = 12.26558 DZD | DZD= 0.08153 TJS |
OMR = 349.1314 DZD | DZD= 0.00286 OMR |
ILS = 36.17302 DZD | DZD= 0.02764 ILS |
PEN = 35.94902 DZD | DZD= 0.02782 PEN |
UAH = 3.69435 DZD | DZD= 0.27068 UAH |
CLP = 0.15455 DZD | DZD= 6.47039 CLP |
SEK = 12.84252 DZD | DZD= 0.07787 SEK |
SGD = 100.60379 DZD | DZD= 0.00994 SGD |
HUF = 0.38602 DZD | DZD= 2.59053 HUF |
AZN = 79.06207 DZD | DZD= 0.01265 AZN |
HTG = 1.01881 DZD | DZD= 0.98154 HTG |
DOP = 2.3648 DZD | DZD= 0.42287 DOP |
CNY = 18.83034 DZD | DZD= 0.05311 CNY |
ISK = 0.97442 DZD | DZD= 1.02625 ISK |
IRR = 0.0032 DZD | DZD= 312.67094 IRR |
UYU = 3.43825 DZD | DZD= 0.29085 UYU |
ANG = 75.04267 DZD | DZD= 0.01333 ANG |
LBP = 0.00896 DZD | DZD= 111.54684 LBP |
MYR = 28.83697 DZD | DZD= 0.03468 MYR |
LYD = 27.98635 DZD | DZD= 0.03573 LYD |
JOD = 189.40909 DZD | DZD= 0.00528 JOD |
PHP = 2.42216 DZD | DZD= 0.41285 PHP |
XOF = 0.22366 DZD | DZD= 4.47107 XOF |
RSD = 1.25338 DZD | DZD= 0.79784 RSD |
NZD = 82.74573 DZD | DZD= 0.01209 NZD |
TRY = 4.65492 DZD | DZD= 0.21483 TRY |
NGN = 0.16316 DZD | DZD= 6.12882 NGN |
According to our most recent information (30 June 2023, 04:55) the Mauritanian ouguiya has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
USD = 34.55546 MRO | MRO= 0.02894 USD |
EUR = 37.67181 MRO | MRO= 0.02655 EUR |
GBP = 43.66354 MRO | MRO= 0.0229 GBP |
AUD = 22.90107 MRO | MRO= 0.04367 AUD |
CHF = 38.51873 MRO | MRO= 0.02596 CHF |
CAD = 26.07019 MRO | MRO= 0.03836 CAD |
JPY = 0.23919 MRO | MRO= 4.18073 JPY |
AWG = 19.04393 MRO | MRO= 0.05251 AWG |
AOA = 0.04231 MRO | MRO= 23.63273 AOA |
MVR = 2.22911 MRO | MRO= 0.44861 MVR |
SAR = 9.21271 MRO | MRO= 0.10855 SAR |
PLN = 8.49227 MRO | MRO= 0.11775 PLN |
GIP = 43.97908 MRO | MRO= 0.02274 GIP |
GEL = 13.28955 MRO | MRO= 0.07525 GEL |
MKD = 0.6108 MRO | MRO= 1.63721 MKD |
DJF = 0.19355 MRO | MRO= 5.16653 DJF |
HNL = 1.39975 MRO | MRO= 0.71441 HNL |
KES = 0.24537 MRO | MRO= 4.07545 KES |
BHD = 91.65125 MRO | MRO= 0.01091 BHD |
EGP = 1.11839 MRO | MRO= 0.89414 EGP |
KRW = 0.02621 MRO | MRO= 38.15985 KRW |
COP = 0.00826 MRO | MRO= 120.99753 COP |
BBD = 17.06785 MRO | MRO= 0.05859 BBD |
FJD = 15.43791 MRO | MRO= 0.06478 FJD |
CDF = 0.01459 MRO | MRO= 68.54041 CDF |
MZN = 0.53739 MRO | MRO= 1.86085 MZN |
UGX = 0.00937 MRO | MRO= 106.74224 UGX |
HKD = 4.40915 MRO | MRO= 0.2268 HKD |
MAD = 3.41319 MRO | MRO= 0.29298 MAD |
ZAR = 1.84318 MRO | MRO= 0.54254 ZAR |
MDL = 1.89143 MRO | MRO= 0.5287 MDL |
PAB = 34.50758 MRO | MRO= 0.02898 PAB |
LRD = 0.18872 MRO | MRO= 5.29882 LRD |
SDG = 0.05755 MRO | MRO= 17.37701 SDG |
TOP = 14.60094 MRO | MRO= 0.06849 TOP |
VUV = 0.28789 MRO | MRO= 3.47356 VUV |
KWD = 112.37351 MRO | MRO= 0.0089 KWD |
THB = 0.97537 MRO | MRO= 1.02525 THB |
TWD = 1.11293 MRO | MRO= 0.89853 TWD |
IRR = 0.00082 MRO | MRO= 1215.68806 IRR |
BOB = 5.00308 MRO | MRO= 0.19988 BOB |
TTD = 5.07686 MRO | MRO= 0.19697 TTD |
PGK = 9.55285 MRO | MRO= 0.10468 PGK |
BWP = 2.57101 MRO | MRO= 0.38895 BWP |
OMR = 89.74973 MRO | MRO= 0.01114 OMR |
ILS = 9.35298 MRO | MRO= 0.10692 ILS |
PEN = 9.5124 MRO | MRO= 0.10513 PEN |
UZS = 0.00303 MRO | MRO= 330.35086 UZS |
ETB = 0.6271 MRO | MRO= 1.59465 ETB |
CVE = 0.34105 MRO | MRO= 2.9321 CVE |
ZMW = 1.99469 MRO | MRO= 0.50133 ZMW |
KHR = 0.00835 MRO | MRO= 119.72002 KHR |
SEK = 3.188 MRO | MRO= 0.31368 SEK |
SGD = 25.51717 MRO | MRO= 0.03919 SGD |
HUF = 0.1019 MRO | MRO= 9.81401 HUF |
HRK = 4.48216 MRO | MRO= 0.22311 HRK |
TJS = 3.16529 MRO | MRO= 0.31593 TJS |
GMD = 0.55008 MRO | MRO= 1.8179 GMD |
XPF = 0.3159 MRO | MRO= 3.16555 XPF |
ALL = 0.35304 MRO | MRO= 2.83251 ALL |
SCR = 2.61925 MRO | MRO= 0.38179 SCR |
DOP = 0.6328 MRO | MRO= 1.58029 DOP |
CNY = 4.76949 MRO | MRO= 0.20967 CNY |
ISK = 0.25352 MRO | MRO= 3.94446 ISK |
LYD = 7.13932 MRO | MRO= 0.14007 LYD |
CLP = 0.04309 MRO | MRO= 23.20771 CLP |
BSD = 34.45983 MRO | MRO= 0.02902 BSD |
BND = 25.50361 MRO | MRO= 0.03921 BND |
KMF = 0.07664 MRO | MRO= 13.04811 KMF |
LSL = 1.85167 MRO | MRO= 0.54005 LSL |
TZS = 0.01427 MRO | MRO= 70.08521 TZS |
ANG = 19.21282 MRO | MRO= 0.05205 ANG |
LBP = 0.00231 MRO | MRO= 433.80128 LBP |
MYR = 7.41791 MRO | MRO= 0.13481 MYR |
KZT = 0.07612 MRO | MRO= 13.13688 KZT |
HTG = 0.25005 MRO | MRO= 3.99918 HTG |
JMD = 0.22342 MRO | MRO= 4.4759 JMD |
SSP = 0.03519 MRO | MRO= 28.41839 SSP |
MRU = 0.99692 MRO | MRO= 1.00309 MRU |
MNT = 0.00999 MRO | MRO= 100.13869 MNT |
JOD = 48.67036 MRO | MRO= 0.02055 JOD |
PHP = 0.62444 MRO | MRO= 1.60144 PHP |
XOF = 0.05758 MRO | MRO= 17.36761 XOF |
AMD = 0.08934 MRO | MRO= 11.1933 AMD |
UYU = 0.91874 MRO | MRO= 1.08845 UYU |
SRD = 0.89706 MRO | MRO= 1.11475 SRD |
GHS = 2.99669 MRO | MRO= 0.3337 GHS |
CUP = 34.45983 MRO | MRO= 0.02902 CUP |
NZD = 21.00818 MRO | MRO= 0.0476 NZD |
TRY = 1.3283 MRO | MRO= 0.75284 TRY |
NGN = 0.04546 MRO | MRO= 21.99499 NGN |
KGS = 0.3945 MRO | MRO= 2.53484 KGS |
MGA = 0.00757 MRO | MRO= 132.02644 MGA |
SBD = 4.05624 MRO | MRO= 0.24653 SBD |
MWK = 0.03272 MRO | MRO= 30.56484 MWK |
YER = 0.13774 MRO | MRO= 7.25999 YER |
NOK = 3.20433 MRO | MRO= 0.31208 NOK |
QAR = 9.47246 MRO | MRO= 0.10557 QAR |
CZK = 1.59535 MRO | MRO= 0.62682 CZK |
BYN = 12.4945 MRO | MRO= 0.08004 BYN |
RSD = 0.31591 MRO | MRO= 3.16545 RSD |
NIO = 0.94191 MRO | MRO= 1.06167 NIO |
BIF = 0.01219 MRO | MRO= 82.00115 BIF |
MMK = 0.01641 MRO | MRO= 60.94052 MMK |
MUR = 0.75827 MRO | MRO= 1.31879 MUR |
VES = 1.24796 MRO | MRO= 0.80131 VES |
BDT = 0.31859 MRO | MRO= 3.13882 BDT |
RON = 7.61371 MRO | MRO= 0.13134 RON |
DZD = 0.25323 MRO | MRO= 3.94899 DZD |
ARS = 0.13513 MRO | MRO= 7.40052 ARS |
STN = 1.525 MRO | MRO= 0.65574 STN |
GNF = 0.00401 MRO | MRO= 249.29042 GNF |
SZL = 1.85167 MRO | MRO= 0.54005 SZL |
SOS = 0.06051 MRO | MRO= 16.52639 SOS |
AED = 9.40657 MRO | MRO= 0.10631 AED |
IDR = 0.0023 MRO | MRO= 435.07007 IDR |
MXN = 2.0205 MRO | MRO= 0.49493 MXN |
UAH = 0.94345 MRO | MRO= 1.05994 UAH |
CRC = 0.06337 MRO | MRO= 15.78038 CRC |
BZD = 17.09663 MRO | MRO= 0.05849 BZD |
GYD = 0.16294 MRO | MRO= 6.1371 GYD |
RWF = 0.02973 MRO | MRO= 33.63611 RWF |
ERN = 2.28581 MRO | MRO= 0.43748 ERN |
WST = 12.7298 MRO | MRO= 0.07856 WST |
BRL = 7.09197 MRO | MRO= 0.141 BRL |
INR = 0.42111 MRO | MRO= 2.37467 INR |
NPR = 0.26295 MRO | MRO= 3.80298 NPR |
XAF = 0.05756 MRO | MRO= 17.37179 XAF |
AZN = 20.34885 MRO | MRO= 0.04914 AZN |
PYG = 0.00473 MRO | MRO= 211.28851 PYG |
NAD = 1.85167 MRO | MRO= 0.54005 NAD |
SYP = 0.01354 MRO | MRO= 73.85229 SYP |
MOP = 4.26866 MRO | MRO= 0.23427 MOP |
BAM = 19.25211 MRO | MRO= 0.05194 BAM |
DKK = 5.07321 MRO | MRO= 0.19711 DKK |
LKR = 0.11209 MRO | MRO= 8.92177 LKR |
TND = 11.13317 MRO | MRO= 0.08982 TND |
VND = 0.00147 MRO | MRO= 680.97552 VND |
IQD = 0.02637 MRO | MRO= 37.91994 IQD |
AFN = 0.40049 MRO | MRO= 2.49696 AFN |
XCD = 12.70864 MRO | MRO= 0.07869 XCD |
LAK = 0.00181 MRO | MRO= 552.16663 LAK |
GTQ = 4.39306 MRO | MRO= 0.22763 GTQ |
PKR = 0.12094 MRO | MRO= 8.26858 PKR |
BGN = 19.32242 MRO | MRO= 0.05175 BGN |
RUB = 0.3938 MRO | MRO= 2.53938 RUB |
TMT = 9.87021 MRO | MRO= 0.10131 TMT |
SVC = 3.93607 MRO | MRO= 0.25406 SVC |
According to our most recent information (30 November 2023, 23:55) the Moroccan dirham has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
USD = 10.05951 MAD | MAD= 0.09941 USD |
EUR = 10.9967 MAD | MAD= 0.09094 EUR |
GBP = 12.73428 MAD | MAD= 0.07853 GBP |
JPY = 0.06819 MAD | MAD= 14.66499 JPY |
AUD = 6.65733 MAD | MAD= 0.15021 AUD |
CHF = 11.5032 MAD | MAD= 0.08693 CHF |
CAD = 7.39909 MAD | MAD= 0.13515 CAD |
BYN = 3.53989 MAD | MAD= 0.28249 BYN |
ARS = 0.02791 MAD | MAD= 35.83511 ARS |
NOK = 0.93716 MAD | MAD= 1.06706 NOK |
QAR = 2.75863 MAD | MAD= 0.3625 QAR |
CZK = 0.45257 MAD | MAD= 2.20959 CZK |
MDL = 0.56637 MAD | MAD= 1.76563 MDL |
CRC = 0.01888 MAD | MAD= 52.96796 CRC |
VES = 0.28371 MAD | MAD= 3.5247 VES |
BDT = 0.0911 MAD | MAD= 10.97706 BDT |
RON = 2.21188 MAD | MAD= 0.4521 RON |
AMD = 0.02498 MAD | MAD= 40.02665 AMD |
PYG = 0.00135 MAD | MAD= 741.24142 PYG |
AED = 2.7393 MAD | MAD= 0.36506 AED |
IDR = 0.00065 MAD | MAD= 1540.63453 IDR |
MXN = 0.57835 MAD | MAD= 1.72905 MXN |
KGS = 0.11282 MAD | MAD= 8.86377 KGS |
BRL = 2.04084 MAD | MAD= 0.49 BRL |
INR = 0.12068 MAD | MAD= 8.28665 INR |
NPR = 0.07546 MAD | MAD= 13.25262 NPR |
XAF = 0.01675 MAD | MAD= 59.70297 XAF |
TMT = 2.87414 MAD | MAD= 0.34793 TMT |
DKK = 1.47529 MAD | MAD= 0.67783 DKK |
LKR = 0.03065 MAD | MAD= 32.62272 LKR |
TND = 3.24014 MAD | MAD= 0.30863 TND |
VND = 0.00041 MAD | MAD= 2413.34292 VND |
RUB = 0.11261 MAD | MAD= 8.87994 RUB |
GEL = 3.72229 MAD | MAD= 0.26865 GEL |
PKR = 0.03528 MAD | MAD= 28.34522 PKR |
BGN = 5.62252 MAD | MAD= 0.17786 BGN |
KZT = 0.0219 MAD | MAD= 45.66511 KZT |
COP = 0.00249 MAD | MAD= 401.14241 COP |
SAR = 2.68132 MAD | MAD= 0.37295 SAR |
PLN = 2.52917 MAD | MAD= 0.39539 PLN |
DZD = 0.07489 MAD | MAD= 13.35319 DZD |
PAB = 10.05951 MAD | MAD= 0.09941 PAB |
BHD = 26.74824 MAD | MAD= 0.03739 BHD |
EGP = 0.3256 MAD | MAD= 3.07129 EGP |
KRW = 0.00777 MAD | MAD= 128.77755 KRW |
IQD = 0.00768 MAD | MAD= 130.22398 IQD |
BOB = 1.4664 MAD | MAD= 0.68194 BOB |
HKD = 1.28796 MAD | MAD= 0.77642 HKD |
ZAR = 0.5342 MAD | MAD= 1.87196 ZAR |
UZS = 0.00082 MAD | MAD= 1222.50458 UZS |
KWD = 32.60728 MAD | MAD= 0.03067 KWD |
THB = 0.28656 MAD | MAD= 3.48964 THB |
TWD = 0.32138 MAD | MAD= 3.11156 TWD |
TJS = 0.91855 MAD | MAD= 1.08867 TJS |
OMR = 26.14592 MAD | MAD= 0.03825 OMR |
ILS = 2.70894 MAD | MAD= 0.36915 ILS |
PEN = 2.69217 MAD | MAD= 0.37145 PEN |
UAH = 0.27666 MAD | MAD= 3.61449 UAH |
CLP = 0.01157 MAD | MAD= 86.40035 CLP |
SEK = 0.96176 MAD | MAD= 1.03976 SEK |
SGD = 7.53407 MAD | MAD= 0.13273 SGD |
HUF = 0.02891 MAD | MAD= 34.59188 HUF |
AZN = 5.92084 MAD | MAD= 0.16889 AZN |
HTG = 0.0763 MAD | MAD= 13.10671 HTG |
DOP = 0.1771 MAD | MAD= 5.64664 DOP |
CNY = 1.41018 MAD | MAD= 0.70913 CNY |
ISK = 0.07297 MAD | MAD= 13.70369 ISK |
IRR = 0.00024 MAD | MAD= 4175.15343 IRR |
UYU = 0.25749 MAD | MAD= 3.88372 UYU |
ANG = 5.61983 MAD | MAD= 0.17794 ANG |
LBP = 0.00067 MAD | MAD= 1489.50573 LBP |
MYR = 2.15956 MAD | MAD= 0.46306 MYR |
LYD = 2.09586 MAD | MAD= 0.47713 LYD |
JOD = 14.18456 MAD | MAD= 0.0705 JOD |
PHP = 0.18139 MAD | MAD= 5.51292 PHP |
XOF = 0.01675 MAD | MAD= 59.70297 XOF |
RSD = 0.09386 MAD | MAD= 10.6537 RSD |
NZD = 6.1967 MAD | MAD= 0.16138 NZD |
TRY = 0.3486 MAD | MAD= 2.86862 TRY |
NGN = 0.01222 MAD | MAD= 81.83922 NGN |