Tonga
In Tonga the following currency is used:
- The Tongan paʻanga (TOP): this currency is devided in 100 Seniti. You can recognise the currency by the symbol T$.
You probably need to change money when traveling to Tonga. You might want to consider not to bring to much money. A credit card usualy is the easiest way to pay abroad. Withdrawing money at a local ATM is an other option. We strongly advise you to check the possibilities and international fees and charges of your bank or credit card company.
Exchange rates Tongan paʻanga
According to our most recent information (28 February 2021, 12:00) the Tongan paʻanga has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
USD = 2.27144 TOP | TOP= 0.44025 USD |
EUR = 2.75366 TOP | TOP= 0.36315 EUR |
GBP = 3.16575 TOP | TOP= 0.31588 GBP |
CHF = 2.50662 TOP | TOP= 0.39894 CHF |
AUD = 1.76865 TOP | TOP= 0.5654 AUD |
CAD = 1.79508 TOP | TOP= 0.55708 CAD |
JPY = 0.02136 TOP | TOP= 46.80677 JPY |
IRR = 5.0E-5 TOP | TOP= 18503.59827 IRR |
VES = 0 TOP | TOP= 807783.25123 VES |
CVE = 0.0247 TOP | TOP= 40.48889 CVE |
ZMW = 0.10428 TOP | TOP= 9.58947 ZMW |
YER = 0.00898 TOP | TOP= 111.41459 YER |
BND = 1.711 TOP | TOP= 0.58445 BND |
SGD = 1.709 TOP | TOP= 0.58514 SGD |
ILS = 0.68723 TOP | TOP= 1.45512 ILS |
TND = 0.83685 TOP | TOP= 1.19496 TND |
GHS = 0.39502 TOP | TOP= 2.5315 GHS |
MKD = 0.04471 TOP | TOP= 22.36498 MKD |
XPF = 0.02309 TOP | TOP= 43.31449 XPF |
ALL = 0.02227 TOP | TOP= 44.89528 ALL |
MVR = 0.14642 TOP | TOP= 6.82965 MVR |
COP = 0.00063 TOP | TOP= 1582.58756 COP |
XAF = 0.00419 TOP | TOP= 238.58217 XAF |
OMR = 5.8904 TOP | TOP= 0.16977 OMR |
ARS = 0.0253 TOP | TOP= 39.52955 ARS |
BZD = 1.12325 TOP | TOP= 0.89028 BZD |
KMF = 0.00557 TOP | TOP= 179.38956 KMF |
SZL = 0.1552 TOP | TOP= 6.44322 SZL |
KES = 0.02063 TOP | TOP= 48.47464 KES |
INR = 0.0309 TOP | TOP= 32.35849 INR |
BBD = 1.1344 TOP | TOP= 0.88153 BBD |
VND = 0.0001 TOP | TOP= 10135.03813 VND |
MAD = 0.25411 TOP | TOP= 3.93534 MAD |
KZT = 0.00544 TOP | TOP= 183.77147 KZT |
BOB = 0.3295 TOP | TOP= 3.03489 BOB |
JMD = 0.01494 TOP | TOP= 66.93061 JMD |
SSP = 0.01284 TOP | TOP= 77.90024 SSP |
ERN = 0.1502 TOP | TOP= 6.65773 ERN |
UGX = 0.00062 TOP | TOP= 1618.75617 UGX |
MYR = 0.56084 TOP | TOP= 1.78304 MYR |
RON = 0.56466 TOP | TOP= 1.77099 RON |
PEN = 0.62207 TOP | TOP= 1.60752 PEN |
TJS = 0.20061 TOP | TOP= 4.98479 TJS |
AFN = 0.0289 TOP | TOP= 34.60443 AFN |
SRD = 0.16002 TOP | TOP= 6.24924 SRD |
HTG = 0.03 TOP | TOP= 33.32927 HTG |
MOP = 0.28321 TOP | TOP= 3.53101 MOP |
VUV = 0.02074 TOP | TOP= 48.22657 VUV |
NOK = 0.2645 TOP | TOP= 3.78073 NOK |
TRY = 0.30527 TOP | TOP= 3.27575 TRY |
BDT = 0.02678 TOP | TOP= 37.34261 BDT |
UAH = 0.08128 TOP | TOP= 12.30308 UAH |
ETB = 0.05617 TOP | TOP= 17.80456 ETB |
SBD = 0.27759 TOP | TOP= 3.60237 SBD |
MWK = 0.0029 TOP | TOP= 344.56819 MWK |
GTQ = 0.29394 TOP | TOP= 3.40207 GTQ |
BWP = 0.20692 TOP | TOP= 4.83285 BWP |
RUB = 0.03041 TOP | TOP= 32.88847 RUB |
IDR = 0.00016 TOP | TOP= 6281.36421 IDR |
BHD = 6.01408 TOP | TOP= 0.16628 BHD |
LBP = 0.00151 TOP | TOP= 664.17159 LBP |
GMD = 0.04354 TOP | TOP= 22.96639 GMD |
BIF = 0.00116 TOP | TOP= 858.53403 BIF |
MMK = 0.00161 TOP | TOP= 622.78769 MMK |
LKR = 0.01167 TOP | TOP= 85.68293 LKR |
CLP = 0.0032 TOP | TOP= 312.63532 CLP |
SEK = 0.27166 TOP | TOP= 3.6811 SEK |
PHP = 0.0466 TOP | TOP= 21.45861 PHP |
MRO = 0.06282 TOP | TOP= 15.91947 MRO |
GEL = 0.68404 TOP | TOP= 1.46191 GEL |
BSD = 2.26522 TOP | TOP= 0.44146 BSD |
GNF = 0.00022 TOP | TOP= 4480.32787 GNF |
SLL = 0.00022 TOP | TOP= 4504.94505 SLL |
SCR = 0.10678 TOP | TOP= 9.36493 SCR |
DKK = 0.37024 TOP | TOP= 2.70094 DKK |
AED = 0.61836 TOP | TOP= 1.61717 AED |
TWD = 0.08152 TOP | TOP= 12.26673 TWD |
JOD = 3.20151 TOP | TOP= 0.31235 JOD |
AMD = 0.0043 TOP | TOP= 232.45496 AMD |
UYU = 0.05259 TOP | TOP= 19.0142 UYU |
GYD = 0.01082 TOP | TOP= 92.42475 GYD |
RWF = 0.00228 TOP | TOP= 438.68379 RWF |
MZN = 0.03031 TOP | TOP= 32.99396 MZN |
TZS = 0.00098 TOP | TOP= 1024.23485 TZS |
CNY = 0.35118 TOP | TOP= 2.84752 CNY |
KWD = 7.51949 TOP | TOP= 0.13299 KWD |
HUF = 0.00762 TOP | TOP= 131.30187 HUF |
NGN = 0.00596 TOP | TOP= 167.73341 NGN |
MDL = 0.13001 TOP | TOP= 7.69197 MDL |
NIO = 0.06495 TOP | TOP= 15.39614 NIO |
NAD = 0.1552 TOP | TOP= 6.44322 NAD |
SYP = 0.00183 TOP | TOP= 546.6 SYP |
MNT = 0.00079 TOP | TOP= 1258.48043 MNT |
NZD = 1.65944 TOP | TOP= 0.60261 NZD |
HRK = 0.36301 TOP | TOP= 2.75477 HRK |
BYN = 0.87167 TOP | TOP= 1.14723 BYN |
UZS = 0.00022 TOP | TOP= 4636.44229 UZS |
PAB = 2.26522 TOP | TOP= 0.44146 PAB |
XCD = 0.83486 TOP | TOP= 1.19781 XCD |
LAK = 0.00024 TOP | TOP= 4130.47859 LAK |
CUP = 2.26522 TOP | TOP= 0.44146 CUP |
SAR = 0.60559 TOP | TOP= 1.65128 SAR |
HKD = 0.29285 TOP | TOP= 3.41474 HKD |
QAR = 0.62278 TOP | TOP= 1.60571 QAR |
IQD = 0.00156 TOP | TOP= 642.90142 IQD |
SVC = 0.25863 TOP | TOP= 3.86654 SVC |
AWG = 1.25082 TOP | TOP= 0.79947 AWG |
AOA = 0.00348 TOP | TOP= 287.68421 AOA |
KHR = 0.00056 TOP | TOP= 1798.02632 KHR |
ZAR = 0.15161 TOP | TOP= 6.59572 ZAR |
MXN = 0.10868 TOP | TOP= 9.2015 MXN |
LYD = 0.54284 TOP | TOP= 1.84218 LYD |
RSD = 0.0234 TOP | TOP= 42.72841 RSD |
STN = 0.10501 TOP | TOP= 9.52265 STN |
DJF = 0.01272 TOP | TOP= 78.62863 DJF |
HNL = 0.09391 TOP | TOP= 10.64805 HNL |
NPR = 0.01955 TOP | TOP= 51.16061 NPR |
CZK = 0.10508 TOP | TOP= 9.51684 CZK |
THB = 0.07499 TOP | TOP= 13.33515 THB |
XOF = 0.0042 TOP | TOP= 238.36972 XOF |
EGP = 0.14467 TOP | TOP= 6.91241 EGP |
PYG = 0.00034 TOP | TOP= 2910.87589 PYG |
FJD = 1.11843 TOP | TOP= 0.89411 FJD |
CDF = 0.00114 TOP | TOP= 874.56 CDF |
LSL = 0.1552 TOP | TOP= 6.44322 LSL |
SOS = 0.00391 TOP | TOP= 255.50016 SOS |
KRW = 0.00202 TOP | TOP= 494.08132 KRW |
BGN = 1.40727 TOP | TOP= 0.71059 BGN |
PGK = 0.64638 TOP | TOP= 1.54709 PGK |
AZN = 1.33669 TOP | TOP= 0.74811 AZN |
KGS = 0.0268 TOP | TOP= 37.32037 KGS |
CRC = 0.0037 TOP | TOP= 270.02538 CRC |
LRD = 0.01305 TOP | TOP= 76.62617 LRD |
SDG = 0.00604 TOP | TOP= 165.63636 SDG |
MRU = 0.06287 TOP | TOP= 15.90495 MRU |
WST = 0.90328 TOP | TOP= 1.10708 WST |
MUR = 0.05682 TOP | TOP= 17.59966 MUR |
ISK = 0.01801 TOP | TOP= 55.53462 ISK |
PKR = 0.01433 TOP | TOP= 69.77394 PKR |
TMT = 0.64893 TOP | TOP= 1.54099 TMT |
MGA = 0.0006 TOP | TOP= 1671.55963 MGA |
TTD = 0.33333 TOP | TOP= 3 TTD |
ANG = 1.26131 TOP | TOP= 0.79283 ANG |
DOP = 0.03909 TOP | TOP= 25.5819 DOP |
BAM = 1.3992 TOP | TOP= 0.7147 BAM |
DZD = 0.0171 TOP | TOP= 58.47877 DZD |
PLN = 0.60925 TOP | TOP= 1.64137 PLN |
BRL = 0.41122 TOP | TOP= 2.43181 BRL |
GIP = 3.18762 TOP | TOP= 0.31371 GIP |
Leave a Reply