India
In India the following currency is used:
- The Indian rupee (INR): this currency is devided in 100 Paisa. You can recognise the currency by the symbol INR.
You probably need to change money when traveling to India. You might want to consider not to bring to much money. A credit card usualy is the easiest way to pay abroad. Withdrawing money at a local ATM is an other option. We strongly advise you to check the possibilities and international fees and charges of your bank or credit card company.
Exchange rates Indian rupee
According to our most recent information (08 March 2021, 12:00) the Indian rupee has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
USD = 73.02919 INR | INR= 0.01369 USD |
EUR = 87.03315 INR | INR= 0.01149 EUR |
GBP = 100.98824 INR | INR= 0.0099 GBP |
AUD = 56.10902 INR | INR= 0.01782 AUD |
CAD = 57.6311 INR | INR= 0.01735 CAD |
JPY = 0.6743 INR | INR= 1.48303 JPY |
CHF = 78.5549 INR | INR= 0.01273 CHF |
NOK = 8.53537 INR | INR= 0.11716 NOK |
TRY = 9.70491 INR | INR= 0.10304 TRY |
BDT = 0.86527 INR | INR= 1.15571 BDT |
TJS = 6.48176 INR | INR= 0.15428 TJS |
AFN = 0.90621 INR | INR= 1.10349 AFN |
SRD = 5.01657 INR | INR= 0.19934 SRD |
HTG = 0.92361 INR | INR= 1.08271 HTG |
MOP = 8.88098 INR | INR= 0.1126 MOP |
VUV = 0.65025 INR | INR= 1.53788 VUV |
RUB = 0.98071 INR | INR= 1.01967 RUB |
IDR = 0.0051 INR | INR= 196.20705 IDR |
BHD = 190.90468 INR | INR= 0.00524 BHD |
UAH = 2.63395 INR | INR= 0.37966 UAH |
ETB = 1.75655 INR | INR= 0.5693 ETB |
SBD = 8.70911 INR | INR= 0.11482 SBD |
MWK = 0.09076 INR | INR= 11.01864 MWK |
GTQ = 9.21718 INR | INR= 0.10849 GTQ |
BWP = 6.55698 INR | INR= 0.15251 BWP |
SEK = 8.55443 INR | INR= 0.1169 SEK |
PHP = 1.50172 INR | INR= 0.6659 PHP |
MRO = 2.02579 INR | INR= 0.49363 MRO |
LBP = 0.04864 INR | INR= 20.55978 LBP |
GMD = 1.36936 INR | INR= 0.73027 GMD |
BIF = 0.03651 INR | INR= 27.38985 BIF |
MMK = 0.05035 INR | INR= 19.85918 MMK |
LKR = 0.36272 INR | INR= 2.75696 LKR |
CLP = 0.10002 INR | INR= 9.99799 CLP |
AED = 19.93026 INR | INR= 0.05017 AED |
TWD = 2.61676 INR | INR= 0.38215 TWD |
JOD = 102.02796 INR | INR= 0.0098 JOD |
GEL = 22.11176 INR | INR= 0.04522 GEL |
BSD = 70.84578 INR | INR= 0.01412 BSD |
GNF = 0.00701 INR | INR= 142.70777 GNF |
SLL = 0.00697 INR | INR= 143.48125 SLL |
SCR = 3.34878 INR | INR= 0.29862 SCR |
DKK = 11.71747 INR | INR= 0.08534 DKK |
HUF = 0.23776 INR | INR= 4.20599 HUF |
NGN = 0.18941 INR | INR= 5.27956 NGN |
AMD = 0.13906 INR | INR= 7.19128 AMD |
UYU = 1.64611 INR | INR= 0.60749 UYU |
GYD = 0.33935 INR | INR= 2.94677 GYD |
RWF = 0.07147 INR | INR= 13.9917 RWF |
MZN = 0.95383 INR | INR= 1.04841 MZN |
TZS = 0.03062 INR | INR= 32.66168 TZS |
CNY = 11.24471 INR | INR= 0.08893 CNY |
KWD = 241.16887 INR | INR= 0.00415 KWD |
HRK = 11.50345 INR | INR= 0.08693 HRK |
BYN = 27.92846 INR | INR= 0.03581 BYN |
MDL = 4.14103 INR | INR= 0.24149 MDL |
NIO = 2.06146 INR | INR= 0.48509 NIO |
NAD = 4.76914 INR | INR= 0.20968 NAD |
SYP = 0.05666 INR | INR= 17.64819 SYP |
TOP = 31.34787 INR | INR= 0.0319 TOP |
MNT = 0.02491 INR | INR= 40.13994 MNT |
NZD = 52.20639 INR | INR= 0.01915 NZD |
SAR = 19.45228 INR | INR= 0.05141 SAR |
HKD = 9.40533 INR | INR= 0.10632 HKD |
QAR = 19.62476 INR | INR= 0.05096 QAR |
UZS = 0.00697 INR | INR= 143.37174 UZS |
PAB = 70.84578 INR | INR= 0.01412 PAB |
XCD = 26.21987 INR | INR= 0.03814 XCD |
LAK = 0.00759 INR | INR= 131.70294 LAK |
CUP = 70.84578 INR | INR= 0.01412 CUP |
ZAR = 4.76718 INR | INR= 0.20977 ZAR |
MXN = 3.43507 INR | INR= 0.29112 MXN |
LYD = 17.54911 INR | INR= 0.05698 LYD |
IQD = 0.05028 INR | INR= 19.88903 IQD |
SVC = 8.11037 INR | INR= 0.1233 SVC |
AWG = 39.2297 INR | INR= 0.02549 AWG |
AOA = 0.11333 INR | INR= 8.8241 AOA |
KHR = 0.01738 INR | INR= 57.54846 KHR |
THB = 2.39714 INR | INR= 0.41716 THB |
XOF = 0.13249 INR | INR= 7.54758 XOF |
EGP = 4.64379 INR | INR= 0.21534 EGP |
RSD = 0.7543 INR | INR= 1.32573 RSD |
STN = 3.28079 INR | INR= 0.3048 STN |
DJF = 0.39883 INR | INR= 2.50732 DJF |
HNL = 2.94648 INR | INR= 0.33939 HNL |
NPR = 0.60843 INR | INR= 1.64358 NPR |
CZK = 3.31198 INR | INR= 0.30193 CZK |
BGN = 44.55236 INR | INR= 0.02245 BGN |
PGK = 20.73304 INR | INR= 0.04823 PGK |
AZN = 42.88588 INR | INR= 0.02332 AZN |
PYG = 0.01083 INR | INR= 92.37037 PYG |
FJD = 34.89687 INR | INR= 0.02866 FJD |
CDF = 0.03587 INR | INR= 27.88024 CDF |
LSL = 4.76725 INR | INR= 0.20976 LSL |
SOS = 0.12273 INR | INR= 8.14783 SOS |
KRW = 0.06471 INR | INR= 15.4541 KRW |
ISK = 0.56996 INR | INR= 1.7545 ISK |
PKR = 0.45806 INR | INR= 2.18314 PKR |
KGS = 0.86558 INR | INR= 1.15529 KGS |
CRC = 0.11768 INR | INR= 8.49761 CRC |
LRD = 0.40797 INR | INR= 2.45114 LRD |
SDG = 0.18888 INR | INR= 5.29446 SDG |
MRU = 1.97187 INR | INR= 0.50713 MRU |
WST = 28.39006 INR | INR= 0.03522 WST |
MUR = 1.81636 INR | INR= 0.55055 MUR |
PLN = 19.03236 INR | INR= 0.05254 PLN |
BRL = 12.97638 INR | INR= 0.07706 BRL |
GIP = 99.95945 INR | INR= 0.01 GIP |
TMT = 20.96882 INR | INR= 0.04769 TMT |
MGA = 0.01889 INR | INR= 52.94458 MGA |
TTD = 10.46377 INR | INR= 0.09557 TTD |
ANG = 39.55457 INR | INR= 0.02528 ANG |
DOP = 1.2277 INR | INR= 0.81453 DOP |
BAM = 43.72308 INR | INR= 0.02287 BAM |
DZD = 0.54922 INR | INR= 1.82075 DZD |
SGD = 54.4456 INR | INR= 0.01837 SGD |
ILS = 21.99878 INR | INR= 0.04546 ILS |
TND = 26.97991 INR | INR= 0.03706 TND |
IRR = 0.00175 INR | INR= 571.88539 IRR |
VES = 4.0E-5 INR | INR= 26210.18931 VES |
CVE = 0.77251 INR | INR= 1.29449 CVE |
ZMW = 3.24112 INR | INR= 0.30853 ZMW |
YER = 0.28169 INR | INR= 3.54999 YER |
BND = 54.49816 INR | INR= 0.01835 BND |
XAF = 0.13256 INR | INR= 7.54403 XAF |
OMR = 187.13621 INR | INR= 0.00534 OMR |
GHS = 12.77239 INR | INR= 0.07829 GHS |
MKD = 1.39138 INR | INR= 0.71871 MKD |
XPF = 0.71851 INR | INR= 1.39178 XPF |
ALL = 0.69335 INR | INR= 1.44228 ALL |
MVR = 4.59159 INR | INR= 0.21779 MVR |
COP = 0.01998 INR | INR= 50.06071 COP |
BBD = 36.38765 INR | INR= 0.02748 BBD |
VND = 0.00318 INR | INR= 314.46416 VND |
MAD = 8.20172 INR | INR= 0.12193 MAD |
ARS = 0.79773 INR | INR= 1.25355 ARS |
BZD = 35.22362 INR | INR= 0.02839 BZD |
KMF = 0.17328 INR | INR= 5.77116 KMF |
SZL = 4.76914 INR | INR= 0.20968 SZL |
KES = 0.64722 INR | INR= 1.54506 KES |
RON = 17.85094 INR | INR= 0.05602 RON |
PEN = 19.74461 INR | INR= 0.05065 PEN |
KZT = 0.17352 INR | INR= 5.76293 KZT |
BOB = 10.4609 INR | INR= 0.09559 BOB |
JMD = 0.47219 INR | INR= 2.11778 JMD |
SSP = 0.40248 INR | INR= 2.48461 SSP |
ERN = 4.7087 INR | INR= 0.21237 ERN |
UGX = 0.0194 INR | INR= 51.55266 UGX |
MYR = 17.97188 INR | INR= 0.05564 MYR |
Leave a Reply