Oman
In Oman the following currency is used:
- The Omani rial (OMR): this currency is devided in 1000 Baisa. You can recognise the currency by the symbol ر.ع..
You probably need to change money when traveling to Oman. You might want to consider not to bring to much money. A credit card usualy is the easiest way to pay abroad. Withdrawing money at a local ATM is an other option. We strongly advise you to check the possibilities and international fees and charges of your bank or credit card company.
Exchange rates Omani rial
According to our most recent information (08 March 2021, 12:00) the Omani rial has the following exchange rates.
The exchange rate from your own bank or credit card company will differ somewhat from the exchange rates as mentioned above. Your bank or credit card company might also apply aditional international charges.
USD = 0.39025 OMR | OMR= 2.56249 USD |
EUR = 0.46508 OMR | OMR= 2.15017 EUR |
GBP = 0.53965 OMR | OMR= 1.85305 GBP |
AUD = 0.29983 OMR | OMR= 3.33523 AUD |
CAD = 0.30796 OMR | OMR= 3.24714 CAD |
JPY = 0.0036 OMR | OMR= 277.52807 JPY |
CHF = 0.41977 OMR | OMR= 2.38223 CHF |
LBP = 0.00026 OMR | OMR= 3847.47908 LBP |
GMD = 0.00732 OMR | OMR= 136.65998 GMD |
BIF = 0.0002 OMR | OMR= 5125.63302 BIF |
MMK = 0.00027 OMR | OMR= 3716.37233 MMK |
LKR = 0.00194 OMR | OMR= 515.9263 LKR |
CLP = 0.00053 OMR | OMR= 1870.98675 CLP |
SEK = 0.04571 OMR | OMR= 21.87595 SEK |
PHP = 0.00802 OMR | OMR= 124.61417 PHP |
MRO = 0.01083 OMR | OMR= 92.37669 MRO |
GEL = 0.11816 OMR | OMR= 8.4632 GEL |
BSD = 0.37858 OMR | OMR= 2.64146 BSD |
GNF = 4.0E-5 OMR | OMR= 26705.79146 GNF |
SLL = 4.0E-5 OMR | OMR= 26850.5383 SLL |
SCR = 0.01789 OMR | OMR= 55.88183 SCR |
DKK = 0.06261 OMR | OMR= 15.9707 DKK |
AED = 0.1065 OMR | OMR= 9.38955 AED |
TWD = 0.01398 OMR | OMR= 71.51454 TWD |
JOD = 0.54521 OMR | OMR= 1.83417 JOD |
UYU = 0.0088 OMR | OMR= 113.68422 UYU |
GYD = 0.00181 OMR | OMR= 551.44702 GYD |
RWF = 0.00038 OMR | OMR= 2618.35323 RWF |
MZN = 0.0051 OMR | OMR= 196.19502 MZN |
TZS = 0.00016 OMR | OMR= 6112.18299 TZS |
CNY = 0.06009 OMR | OMR= 16.64216 CNY |
KWD = 1.28873 OMR | OMR= 0.77596 KWD |
HUF = 0.00127 OMR | OMR= 787.09311 HUF |
NGN = 0.00101 OMR | OMR= 987.99639 NGN |
AMD = 0.00074 OMR | OMR= 1345.74973 AMD |
NIO = 0.01102 OMR | OMR= 90.77853 NIO |
NAD = 0.02548 OMR | OMR= 39.239 NAD |
SYP = 0.0003 OMR | OMR= 3302.61621 SYP |
TOP = 0.16751 OMR | OMR= 5.96966 TOP |
MNT = 0.00013 OMR | OMR= 7511.63657 MNT |
NZD = 0.27898 OMR | OMR= 3.58455 NZD |
HRK = 0.06147 OMR | OMR= 16.26783 HRK |
BYN = 0.14924 OMR | OMR= 6.70056 BYN |
MDL = 0.02213 OMR | OMR= 45.19071 MDL |
UZS = 4.0E-5 OMR | OMR= 26830.04455 UZS |
PAB = 0.37858 OMR | OMR= 2.64146 PAB |
XCD = 0.14011 OMR | OMR= 7.13719 XCD |
LAK = 4.0E-5 OMR | OMR= 24646.38963 LAK |
CUP = 0.37858 OMR | OMR= 2.64146 CUP |
SAR = 0.10395 OMR | OMR= 9.62027 SAR |
HKD = 0.05026 OMR | OMR= 19.89682 HKD |
QAR = 0.10487 OMR | OMR= 9.53572 QAR |
IQD = 0.00027 OMR | OMR= 3721.95787 IQD |
SVC = 0.04334 OMR | OMR= 23.0737 SVC |
AWG = 0.20963 OMR | OMR= 4.77027 AWG |
AOA = 0.00061 OMR | OMR= 1651.30811 AOA |
KHR = 9.0E-5 OMR | OMR= 10769.40069 KHR |
ZAR = 0.02547 OMR | OMR= 39.25511 ZAR |
MXN = 0.01836 OMR | OMR= 54.47821 MXN |
LYD = 0.09378 OMR | OMR= 10.66357 LYD |
RSD = 0.00403 OMR | OMR= 248.0921 RSD |
STN = 0.01753 OMR | OMR= 57.04 STN |
DJF = 0.00213 OMR | OMR= 469.21049 DJF |
HNL = 0.01575 OMR | OMR= 63.51185 HNL |
NPR = 0.00325 OMR | OMR= 307.57299 NPR |
CZK = 0.0177 OMR | OMR= 56.50278 CZK |
THB = 0.01281 OMR | OMR= 78.06646 THB |
XOF = 0.00071 OMR | OMR= 1412.4253 XOF |
EGP = 0.02482 OMR | OMR= 40.29819 EGP |
PYG = 6.0E-5 OMR | OMR= 17285.84062 PYG |
FJD = 0.18648 OMR | OMR= 5.36255 FJD |
CDF = 0.00019 OMR | OMR= 5217.40318 CDF |
LSL = 0.02547 OMR | OMR= 39.25455 LSL |
SOS = 0.00066 OMR | OMR= 1524.75356 SOS |
KRW = 0.00035 OMR | OMR= 2892.02174 KRW |
BGN = 0.23807 OMR | OMR= 4.20037 BGN |
PGK = 0.11079 OMR | OMR= 9.02599 PGK |
AZN = 0.22917 OMR | OMR= 4.36359 AZN |
CRC = 0.00063 OMR | OMR= 1590.21018 CRC |
LRD = 0.00218 OMR | OMR= 458.6967 LRD |
SDG = 0.00101 OMR | OMR= 990.78486 SDG |
MRU = 0.01054 OMR | OMR= 94.90276 MRU |
WST = 0.15171 OMR | OMR= 6.59161 WST |
MUR = 0.00971 OMR | OMR= 103.02824 MUR |
ISK = 0.00305 OMR | OMR= 328.32988 ISK |
PKR = 0.00245 OMR | OMR= 408.54402 PKR |
KGS = 0.00463 OMR | OMR= 216.19664 KGS |
TMT = 0.11205 OMR | OMR= 8.9245 TMT |
MGA = 0.0001 OMR | OMR= 9907.84863 MGA |
TTD = 0.05592 OMR | OMR= 17.8842 TTD |
ANG = 0.21137 OMR | OMR= 4.73109 ANG |
DOP = 0.00656 OMR | OMR= 152.42844 DOP |
BAM = 0.23364 OMR | OMR= 4.28003 BAM |
DZD = 0.00293 OMR | OMR= 340.72835 DZD |
PLN = 0.1017 OMR | OMR= 9.83253 PLN |
BRL = 0.06934 OMR | OMR= 14.4213 BRL |
GIP = 0.53415 OMR | OMR= 1.87212 GIP |
IRR = 1.0E-5 OMR | OMR= 107020.46617 IRR |
VES = 0 OMR | OMR= 4904875.56088 VES |
CVE = 0.00413 OMR | OMR= 242.24569 CVE |
ZMW = 0.01732 OMR | OMR= 57.73805 ZMW |
YER = 0.00151 OMR | OMR= 664.33208 YER |
BND = 0.29122 OMR | OMR= 3.43381 BND |
SGD = 0.29094 OMR | OMR= 3.43712 SGD |
ILS = 0.11755 OMR | OMR= 8.50666 ILS |
TND = 0.14417 OMR | OMR= 6.93613 TND |
GHS = 0.06825 OMR | OMR= 14.65162 GHS |
MKD = 0.00744 OMR | OMR= 134.4969 MKD |
XPF = 0.00384 OMR | OMR= 260.45184 XPF |
ALL = 0.00371 OMR | OMR= 269.90244 ALL |
MVR = 0.02454 OMR | OMR= 40.75627 MVR |
COP = 0.00011 OMR | OMR= 9368.17142 COP |
XAF = 0.00071 OMR | OMR= 1411.76034 XAF |
ARS = 0.00426 OMR | OMR= 234.58526 ARS |
BZD = 0.18822 OMR | OMR= 5.3128 BZD |
KMF = 0.00093 OMR | OMR= 1079.99222 KMF |
SZL = 0.02548 OMR | OMR= 39.239 SZL |
KES = 0.00346 OMR | OMR= 289.13674 KES |
INR = 0.00534 OMR | OMR= 187.13621 INR |
BBD = 0.19444 OMR | OMR= 5.14285 BBD |
VND = 2.0E-5 OMR | OMR= 58847.63228 VND |
MAD = 0.04383 OMR | OMR= 22.81671 MAD |
BOB = 0.0559 OMR | OMR= 17.88911 BOB |
JMD = 0.00252 OMR | OMR= 396.31395 JMD |
SSP = 0.00215 OMR | OMR= 464.96075 SSP |
ERN = 0.02516 OMR | OMR= 39.74267 ERN |
UGX = 0.0001 OMR | OMR= 9647.36965 UGX |
MYR = 0.09604 OMR | OMR= 10.41272 MYR |
RON = 0.09539 OMR | OMR= 10.48327 RON |
PEN = 0.10551 OMR | OMR= 9.47784 PEN |
KZT = 0.00093 OMR | OMR= 1078.45316 KZT |
AFN = 0.00484 OMR | OMR= 206.50386 AFN |
SRD = 0.02681 OMR | OMR= 37.30365 SRD |
HTG = 0.00494 OMR | OMR= 202.61449 HTG |
MOP = 0.04746 OMR | OMR= 21.07156 MOP |
VUV = 0.00347 OMR | OMR= 287.79297 VUV |
NOK = 0.04561 OMR | OMR= 21.9248 NOK |
TRY = 0.05186 OMR | OMR= 19.28262 TRY |
BDT = 0.00462 OMR | OMR= 216.27465 BDT |
TJS = 0.03464 OMR | OMR= 28.8712 TJS |
UAH = 0.01408 OMR | OMR= 71.04786 UAH |
ETB = 0.00939 OMR | OMR= 106.53601 ETB |
SBD = 0.04654 OMR | OMR= 21.48742 SBD |
MWK = 0.00048 OMR | OMR= 2061.98723 MWK |
GTQ = 0.04925 OMR | OMR= 20.30297 GTQ |
BWP = 0.03504 OMR | OMR= 28.54 BWP |
RUB = 0.00524 OMR | OMR= 190.8173 RUB |
IDR = 3.0E-5 OMR | OMR= 36717.44491 IDR |
BHD = 1.02014 OMR | OMR= 0.98026 BHD |
Leave a Reply